Filtros

Ações

Ticker Preço Valor de Mercado D.Y. P/L LPA VPA Setor Subsetor
R$ 36,61 R$ 65,47 bilhões 10,36% 8,24 1,07 4,91 Financeiro Previdência e Seguros
R$ 8,01 R$ 106,53 milhões % -1,76 -0,46 -17,36 Tecnologia da Informação Programas e Serviços
R$ 4,87 R$ 1,86 bilhões 0,27% 113,51 -0,01 3,91 Consumo Cíclico Comércio
R$ 13,17 R$ 550,29 milhões 4,44% 40,16 -0,06 4,81 Bens Industriais Serviços
R$ 3,35 R$ 1,62 bilhões 0,87% 9,89 0,04 3,35 Comunicações Telecomunicações
R$ 8,39 R$ 671,49 milhões 6,44% 5,48 0,16 17,11 Consumo Cíclico Comércio
R$ 22,37 R$ 1,39 bilhões 0,76% -27,82 0,31 12,78 Saúde Comércio e Distribuição
R$ 1,17 R$ 610,41 milhões 1,09% -1,63 -1,16 6,52 Consumo não Cíclico Agropecuária
R$ 2,72 R$ 91,47 milhões 1,20% 47,81 -0,82 2,80 Consumo Cíclico Tecidos, Vestuário e Calçados
R$ 1,24 R$ 91,47 milhões 1,49% 29,39 -0,82 2,80 Consumo Cíclico Tecidos, Vestuário e Calçados
R$ 6,94 R$ 4,33 bilhões 1,02% -6,65 0,12 6,96 Consumo Cíclico Diversos
R$ 4,05 R$ 400,7 milhões % -1,11 -6,37 0,14 Materiais Básicos Químicos
R$ 15,76 R$ 37,77 bilhões 7,83% 10,54 0,22 4,20 Financeiro Previdência e Seguros
R$ 7,13 R$ 136,72 milhões 0,16% -0,38 -5,07 12,94 Consumo Cíclico Tecidos, Vestuário e Calçados
R$ 0,86 R$ 136,72 milhões 0,16% -0,15 -5,07 12,94 Consumo Cíclico Tecidos, Vestuário e Calçados
R$ 7,42 R$ 11,08 bilhões 3,34% 18,88 0,13 4,29 Bens Industriais Máquinas e Equipamentos
R$ 12,30 R$ 2,33 bilhões 1,37% 8,67 0,47 3,02 Construção Civil Incorporações
R$ 8,08 R$ 15,68 bilhões % 12,85 0,15 3,93 Consumo não Cíclico Comércio e Distribuição
R$ 2,70 R$ 1,71 bilhões 0,01% -7,01 -0,61 1,01 Tecnologia da Informação Programas e Serviços
R$ 8,51 R$ 1,73 bilhões 7,49% 7,47 0,33 6,38 Construção Civil Incorporações
R$ 1,14 R$ 445,75 milhões 1,71% -19,29 0,00 2,37 Consumo não Cíclico Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza
R$ 10,93 R$ 3,29 bilhões 2,20% 11,85 0,29 5,92 Bens Industriais Serviços
R$ 9,04 R$ 2,99 bilhões 6,65% 9,09 0,34 6,71 Financeiro Bancos
R$ 9,62 R$ 2,99 bilhões 6,28% 9,61 0,34 6,71 Financeiro Bancos
R$ 23,10 R$ 2,84 bilhões 6,30% 7,12 3,38 24,86 Financeiro Bancos
Página 9 de 18