Filtros

Ações

Ticker Preço Valor de Mercado D.Y. P/L LPA VPA Setor Subsetor
R$ 28,50 R$ 1,1 bilhões 13,90% 30,03 -3,57 23,52 Materiais Básicos Químicos
R$ 28,01 R$ 1,1 bilhões 14,25% 29,47 -3,57 23,52 Materiais Básicos Químicos
R$ 38,88 R$ 10,03 bilhões 11,21% 5,65 1,32 24,56 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 39,00 R$ 10,03 bilhões 5,21% 5,19 1,32 24,56 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 13,52 R$ 1,13 bilhões 2,77% 3,58 0,64 36,12 Materiais Básicos Siderurgia e Metalurgia
R$ 7,84 R$ 1,13 bilhões 4,07% 2,65 0,64 36,12 Materiais Básicos Siderurgia e Metalurgia
R$ 54,30 R$ 72,59 bilhões 2,09% 5,15 -2,98 34,27 Materiais Básicos Madeira e Papel
R$ 48,70 R$ 7,22 bilhões 2,99% 18,07 0,63 26,21 Consumo Cíclico Comércio
R$ 31,00 R$ 3,8 bilhões 2,10% 11,46 0,84 11,26 Construção Civil Incorporações
R$ 42,02 R$ 67,76 bilhões 3,01% 37,53 -0,53 23,69 Consumo Cíclico Diversos
R$ 4,70 R$ 3,16 bilhões 0,77% 26,43 -1,21 4,33 Saúde Serviços Médicos e Hospitalares
R$ 3,95 R$ 982,51 milhões % -1,68 0,00 -4,01 Construção Civil Incorporações
R$ 1,47 R$ 337,04 milhões % -6,36 -0,04 1,68 Tecnologia da Informação Programas e Serviços
R$ 14,81 R$ 26,96 bilhões 8,53% 5,62 0,59 8,61 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 11,86 R$ 26,96 bilhões 11,24% 4,20 0,59 8,61 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 49,73 R$ 134,24 mil % 0,01 147,42 5.730,01 Bens Industriais Comércio
R$ 9,40 R$ 668,48 milhões 0,01% 40,41 -0,63 12,79 Financeiro Intermediários Financeiros
R$ 8,93 R$ 668,48 milhões 6,18% 40,34 -0,63 12,79 Financeiro Intermediários Financeiros
R$ 8,73 R$ 668,48 milhões 0,01% 39,90 -0,63 12,79 Financeiro Intermediários Financeiros
R$ 36,00 R$ 2,01 bilhões 7,02% 5,46 1,50 15,38 Financeiro Bancos
R$ 39,20 R$ 2,01 bilhões 9,36% 4,46 1,50 15,38 Financeiro Bancos
R$ 25,60 R$ 274,4 milhões 2,38% 3,44 1,76 19,85 Consumo Cíclico Tecidos, Vestuário e Calçados
R$ 24,99 R$ 274,4 milhões 2,06% 3,38 1,76 19,85 Consumo Cíclico Tecidos, Vestuário e Calçados
R$ 24,80 R$ 7,55 bilhões 14,13% 5,47 0,86 19,92 Utilidade Pública Água e Saneamento
R$ 1,46 R$ 562,24 milhões 7,66% -6,86 0,04 3,57 Consumo Cíclico Hotéis e Restaurantes
Página 8 de 18