Filtros

Ações

Ticker Preço Valor de Mercado D.Y. P/L LPA VPA Setor Subsetor
R$ 22,00 R$ 219,32 milhões 3,91% 13,51 1,33 54,94 Consumo não Cíclico Alimentos Processados
R$ 34,98 R$ 219,32 milhões 2,43% 21,91 1,33 54,94 Consumo não Cíclico Alimentos Processados
R$ 41,41 R$ 288,34 milhões 5,75% 1,57 -0,44 74,85 Financeiro Exploração de Imóveis
R$ 19,90 R$ 4,53 bilhões 2,79% 12,01 0,15 6,81 Bens Industriais Material de Transporte
R$ 14,26 R$ 127,62 milhões 10,42% -18,69 0,06 14,78 Consumo Cíclico Tecidos, Vestuário e Calçados
R$ 6,04 R$ 7,19 bilhões 5,93% 7,50 0,22 3,12 Bens Industriais Material de Transporte
R$ 7,90 R$ 7,19 bilhões 4,71% 9,55 0,22 3,12 Bens Industriais Material de Transporte
R$ 9,53 R$ 446,36 milhões 3,50% 0,01 133,51 7.516,26 Consumo Cíclico Tecidos, Vestuário e Calçados
R$ 7,45 R$ 446,36 milhões 5,10% 0,01 133,51 7.516,26 Consumo Cíclico Tecidos, Vestuário e Calçados
R$ 8,70 R$ 4,1 bilhões 4,85% 10,22 0,26 8,43 Bens Industriais Material de Transporte
R$ 10,94 R$ 4,1 bilhões 4,55% 11,03 0,26 8,43 Bens Industriais Material de Transporte
R$ 17,36 R$ 8,25 bilhões 14,09% 9,21 0,72 11,11 Consumo não Cíclico Agropecuária
R$ 1,50 R$ 94,38 milhões % 1,79 -0,55 3,86 Energia Petróleo, Gás e Biocombustíveis
R$ 4,34 R$ 24,5 bilhões 6,13% 9,12 0,05 1,87 Materiais Básicos Madeira e Papel
R$ 4,31 R$ 24,5 bilhões 6,14% 9,08 0,05 1,87 Materiais Básicos Madeira e Papel
R$ 21,72 R$ 24,5 bilhões 6,09% 45,55 0,05 1,87 Materiais Básicos Madeira e Papel
R$ 6,03 R$ 6,23 bilhões 19,62% 11,18 0,05 4,06 Consumo Cíclico Tecidos, Vestuário e Calçados
R$ 16,19 R$ 131,14 milhões % 11,03 -1,66 -45,62 Consumo não Cíclico Alimentos Processados
R$ 16,17 R$ 118,53 bilhões 5,14% 13,25 0,48 15,32 Financeiro Bancos
R$ 14,87 R$ 118,53 bilhões 5,22% 11,87 0,48 15,32 Financeiro Bancos
R$ 31,26 R$ 118,53 bilhões 5,16% 25,19 0,48 15,32 Financeiro Bancos
R$ 2,22 R$ 175,57 milhões 7,64% 11,58 0,05 2,87 Consumo Cíclico Utilidades Domésticas
R$ 7,56 R$ 550,78 milhões % -152,16 -0,07 0,01 Bens Industriais Material de Transporte
R$ 1,07 R$ 550,78 milhões % -54,93 -0,07 0,01 Bens Industriais Material de Transporte
R$ 11,20 R$ 1,92 bilhões 11,84% 7,84 0,21 4,04 Bens Industriais Máquinas e Equipamentos
Página 17 de 18