Filtros

Ações

Ticker Preço Valor de Mercado D.Y. P/L LPA VPA Setor Subsetor
R$ 25,10 R$ 519,31 milhões 10,43% 5,33 1,24 44,03 Consumo Cíclico Comércio
R$ 24,81 R$ 519,31 milhões 10,13% 5,50 1,24 44,03 Consumo Cíclico Comércio
R$ 10,06 R$ 1,98 bilhões 1,88% 21,36 0,03 7,80 Saúde Comércio e Distribuição
R$ 10,73 R$ 11,15 bilhões 14,35% 4,41 0,28 16,23 Materiais Básicos Siderurgia e Metalurgia
R$ 10,48 R$ 11,15 bilhões 14,64% 4,33 0,28 16,23 Materiais Básicos Siderurgia e Metalurgia
R$ 37,49 R$ 697,94 milhões 1,66% 51,88 0,59 35,12 Materiais Básicos Siderurgia e Metalurgia
R$ 39,96 R$ 697,94 milhões 4,02% 55,10 0,59 35,12 Materiais Básicos Siderurgia e Metalurgia
R$ 13,54 R$ 6,35 bilhões 6,62% 5,53 0,60 24,12 Financeiro Bancos
R$ 16,99 R$ 6,35 bilhões 5,21% 7,04 0,60 24,12 Financeiro Bancos
R$ 12,67 R$ 6,35 bilhões 6,87% 5,30 0,60 24,12 Financeiro Bancos
R$ 96,00 R$ 18,59 milhões % -77,22 0,25 -689,32 Consumo Cíclico Utilidades Domésticas
R$ 5,89 R$ 18,59 milhões % -5,11 0,25 -689,32 Consumo Cíclico Utilidades Domésticas
R$ 17,72 R$ 16,7 bilhões 4,10% 17,10 0,33 10,43 Consumo Cíclico Comércio
R$ 11,23 R$ 1,9 bilhões 9,33% 12,33 -0,07 8,62 Bens Industriais Máquinas e Equipamentos
R$ 11,25 R$ 1,9 bilhões 9,18% 12,45 -0,07 8,62 Bens Industriais Máquinas e Equipamentos
R$ 7,65 R$ 2,57 bilhões 7,81% 6,69 0,17 5,34 Materiais Básicos Embalagens
R$ 4,21 R$ 17,37 milhões % -182,86 -0,07 -6,80 Financeiro Outros
R$ 5,20 R$ 17,37 milhões % -48,68 -0,07 -6,80 Financeiro Outros
R$ 11,98 R$ 5,93 bilhões 0,96% 10,31 0,29 6,72 Consumo não Cíclico Agropecuária
R$ 0,00 R$ 205,18 milhões % 1,26 0,77 20,11 Consumo não Cíclico Alimentos Processados
R$ 79,87 R$ 205,18 milhões 1,48% 24,01 0,77 20,11 Consumo não Cíclico Alimentos Processados
R$ 4,30 R$ 1,21 bilhões 1,26% 61,44 -0,29 2,74 Consumo Cíclico Comércio
R$ 7,84 R$ 6,6 bilhões 2,67% 8,36 0,12 7,80 Materiais Básicos Madeira e Papel
Página 18 de 18