Filtros

Ações

Ticker Preço Valor de Mercado D.Y. P/L LPA VPA Setor Subsetor
R$ 1,41 R$ 6,54 bilhões 1,05% -13,26 0,00 6,22 Consumo Cíclico Diversos
R$ 13,61 R$ 28,68 bilhões 1,36% 16,82 0,13 6,17 Bens Industriais Transporte
R$ 0,99 R$ 142,47 milhões 0,95% 2,48 -0,39 2,63 Consumo Cíclico Viagens e Lazer
R$ 34,60 R$ 54,42 bilhões 4,01% -51,29 0,77 19,54 Consumo não Cíclico Alimentos Processados
R$ 28,60 R$ 22,55 bilhões 3,44% 13,68 0,78 18,16 Saúde Comércio e Distribuição
R$ 0,16 R$ 357,82 milhões 4,48% 0,32 -8,84 -41,78 Construção Civil Incorporações
R$ 26,50 R$ 2,33 bilhões 11,15% 6,71 0,00 0,00 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 28,50 R$ 2,33 bilhões 11,64% 6,88 0,00 0,00 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 32,00 R$ 19,74 bilhões 6,22% 8,23 0,81 26,38 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 25,10 R$ 19,74 bilhões 8,32% 6,12 0,81 26,38 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 4,95 R$ 733,33 milhões 2,08% -91,43 0,15 5,10 Bens Industriais Transporte
R$ 35,04 R$ 40,68 bilhões 0,98% 19,60 0,44 18,39 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 4,50 R$ 48,06 milhões % -12,66 -0,04 -0,36 Bens Industriais Serviços
R$ 20,12 R$ 6,18 bilhões 4,56% 8,72 0,46 15,40 Energia Petróleo, Gás e Biocombustíveis
R$ 8,10 R$ 2,9 bilhões 5,48% 11,36 -0,14 8,31 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 85,00 R$ 14,36 bilhões 2,49% 10,41 0,94 17,18 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 78,89 R$ 14,36 bilhões 2,46% 10,41 0,94 17,18 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 8,23 R$ 712,24 milhões % -25,43 -0,06 0,00 Tecnologia da Informação Programas e Serviços
R$ 18,04 R$ 9,62 bilhões 12,59% 4,77 4,82 19,93 Materiais Básicos Mineração
R$ 18,84 R$ 9,62 bilhões 11,78% 5,24 4,82 19,93 Materiais Básicos Mineração
R$ 14,58 R$ 9,04 bilhões 25,83% -5,96 0,08 8,19 Consumo não Cíclico Alimentos Processados
R$ 1,37 R$ 118,51 milhões % 0,20 -0,93 10,86 Bens Industriais Serviços
R$ 7,98 R$ 6,58 bilhões 0,89% 11,55 0,38 3,93 Bens Industriais Transporte
R$ 14,07 R$ 21,51 bilhões % 98,81 0,67 7,80 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 10,86 R$ 747,94 milhões 0,09% -9,22 -0,14 0,97 Saúde Comércio e Distribuição
Página 3 de 18