Filtros

Ações

Ticker Preço Valor de Mercado D.Y. P/L LPA VPA Setor Subsetor
R$ 91,20 R$ 1,51 bilhões 12,41% -185,23 -1,83 -65,89 Bens Industriais Máquinas e Equipamentos
R$ 8,14 R$ 16,11 bilhões 3,03% 8,09 0,22 2,12 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 8,00 R$ 16,11 bilhões % 9,05 0,22 2,12 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 8,24 R$ 16,11 bilhões 3,03% 8,09 0,22 2,12 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 6,20 R$ 16,11 bilhões 3,58% 7,23 0,22 2,12 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 96,69 R$ 5,21 bilhões 5,61% 3,87 5,93 104,95 Financeiro Bancos
R$ 120,60 R$ 1,64 bilhões % 5,82 13,09 200,42 Financeiro Bancos
R$ 6,36 R$ 1,02 bilhões 3,15% -36,38 0,38 9,40 Consumo Cíclico Diversos
R$ 4,57 R$ 33,37 bilhões 0,60% -44,03 -0,05 6,53 Saúde Serviços Médicos e Hospitalares
R$ 23,26 R$ 15,01 bilhões 1,95% 4,43 0,60 24,39 Financeiro Exploração de Imóveis
R$ 3,88 R$ 269,64 milhões 0,32% -22,71 0,13 9,82 Tecnologia da Informação Programas e Serviços
R$ 33,21 R$ 65,67 bilhões 1,28% 32,18 0,42 9,85 Saúde Serviços Médicos e Hospitalares
R$ 9,50 R$ 18,26 bilhões 0,37% 25,72 0,09 3,42 Consumo não Cíclico Comércio e Distribuição
R$ 1,07 R$ 3,06 bilhões 1,51% -23,67 -1,22 -7,23 Bens Industriais Transporte
R$ 3,16 R$ 2,2 bilhões 4,70% 9.970,82 0,00 4,56 Saúde Comércio e Distribuição
R$ 31,15 R$ 3,63 bilhões 6,14% 12,11 0,86 53,83 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 32,00 R$ 3,63 bilhões 0,71% 10,54 0,86 53,83 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 27,76 R$ 13,04 bilhões 1,63% 14,68 0,56 22,43 Consumo não Cíclico Alimentos Processados
R$ 108,69 R$ 8,95 bilhões 3,24% 4,27 6,01 123,98 Financeiro Bancos
R$ 6,19 R$ 8,47 bilhões 0,20% -17,10 0,06 3,81 Financeiro Holdings Diversificadas
R$ 12,94 R$ 216,98 bilhões 5,32% 14,96 0,15 5,01 Consumo não Cíclico Bebidas
R$ 22,53 R$ 15,2 bilhões 1,74% 14,67 0,16 8,65 Consumo Cíclico Viagens e Lazer
R$ 26,76 R$ 2,73 bilhões 12,03% 10,15 -0,29 21,40 Consumo não Cíclico Agropecuária
R$ 48,96 R$ 16,63 bilhões 0,61% 21,22 0,70 18,22 Bens Industriais Material de Transporte
R$ 1,64 R$ 339,17 milhões % -0,56 -4,24 7,57 Consumo Cíclico Tecidos, Vestuário e Calçados
Página 4 de 18