ARMT34 • ArcelorMittal S.A.
R$ 62,04
(+0,00%)
1,04
P/L
21,28
LPA
1,61%
Dividend Yield
-
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
1
2024
2023
2022
2021
2019
Dividendos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 15/05/2024 | 18/06/2024 | R$ 0,55409372 |
| Dividendo | 10/11/2023 | 13/12/2023 | R$ 0,44409921 |
| Dividendo | 19/05/2023 | 21/06/2023 | R$ 0,43601287 |
| Dividendo | 12/05/2022 | 17/06/2022 | R$ 0,79585754 |
| Dividendo | 09/06/2021 | 21/06/2021 | R$ 0,61850158 |
| Dividendo | 14/05/2019 | 19/06/2019 | R$ 0,31318932 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
| Tipo | Data do Anúncio | Data Com | Fator |
|---|---|---|---|
| Grupamento | 11/05/2017 | 19/05/2017 | 3:1 |
Subscrição
Nenhuma subscrição