HCHG11 • FII HECT CRI

R$ 67,06

(-2,26%)
R$ 66,93 Min 52 Semanas
R$ 78,89 Max 52 Semanas
12,35% Dividend Yield
-13,40% Valorização 12M

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 R$ 0,75000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 R$ 0,75000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 R$ 0,72000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 R$ 0,70000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 R$ 0,70000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 R$ 0,78000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 R$ 0,75000000
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024 R$ 0,79000000
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 R$ 0,69000000
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 R$ 0,52000000
Rendimento 31/10/2023 16/11/2023 R$ 0,58000000
Rendimento 29/09/2023 16/10/2023 R$ 0,55000000
Rendimento 31/08/2023 13/09/2023 R$ 0,52000000
Rendimento 31/07/2023 14/08/2023 R$ 1,05000000
Rendimento 30/06/2023 14/07/2023 R$ 1,05000000
Rendimento 31/05/2023 15/06/2023 R$ 1,00000000
Rendimento 28/04/2023 15/05/2023 R$ 1,00000000
Rendimento 31/03/2023 17/04/2023 R$ 1,00000000
Rendimento 28/02/2023 14/03/2023 R$ 1,00000000
Rendimento 31/01/2023 14/02/2023 R$ 1,00000000
Rendimento 29/12/2022 13/01/2023 R$ 1,00000000
Rendimento 30/11/2022 14/12/2022 R$ 1,00000000
Rendimento 31/10/2022 16/11/2022 R$ 1,00000000
Rendimento 30/09/2022 17/10/2022 R$ 1,00000000
Rendimento 31/08/2022 15/09/2022 R$ 1,00000000
Rendimento 29/07/2022 12/08/2022 R$ 0,87500000
Rendimento 30/06/2022 14/07/2022 R$ 0,87500000
Rendimento 31/05/2022 14/06/2022 R$ 0,87500000
Rendimento 29/04/2022 13/05/2022 R$ 0,87500000
Rendimento 31/03/2022 14/04/2022 R$ 0,85000000
Rendimento 25/02/2022 15/03/2022 R$ 0,80000000
Rendimento 31/01/2022 14/02/2022 R$ 0,80000000
Rendimento 30/12/2021 14/01/2022 R$ 0,80000000
Rendimento 30/11/2021 14/12/2021 R$ 0,75000000
Rendimento 29/10/2021 16/11/2021 R$ 0,70000000
Rendimento 30/09/2021 15/10/2021 R$ 0,65000000
Rendimento 31/08/2021 15/09/2021 R$ 0,45000000
Rendimento 04/08/2021 13/08/2021 R$ 0,32000000
Rendimento 07/05/2021 14/05/2021 R$ 0,50000000
Rendimento 08/04/2021 15/04/2021 R$ 0,28000000

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição