RSPD11 • FII RBRESID3
R$ 1.098,99
(+0,00%)
R$ 0,00
Min 52 Semanas
R$ 1.300,00
Max 52 Semanas
6,46%
Dividend Yield
-15,46%
Valorização 12M
Dividendos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Amortização | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 13,42182792 |
| Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 3,36000000 |
| Amortização | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 8,22000000 |
| Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 33,82224695 |
| Amortização | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 13,42182792 |
| Rendimento | 29/09/2023 | 13/10/2023 | R$ 33,78192690 |
| Amortização | 31/07/2023 | 14/08/2023 | R$ 8,72418815 |
| Rendimento | 30/06/2023 | 14/07/2023 | R$ 8,63880193 |
| Amortização | 31/03/2023 | 17/04/2023 | R$ 20,13274188 |
| Rendimento | 28/02/2023 | 14/03/2023 | R$ 8,37045010 |
| Amortização | 28/02/2023 | 14/03/2023 | R$ 8,38864245 |
| Amortização | 31/01/2023 | 14/02/2023 | R$ 7,19905739 |
| Amortização | 29/12/2022 | 13/01/2023 | R$ 8,58996987 |
| Rendimento | 29/12/2022 | 13/01/2023 | R$ 35,03097087 |
| Rendimento | 30/12/2021 | 14/01/2022 | R$ 13,25089732 |
| Rendimento | 29/10/2021 | 16/11/2021 | R$ 11,09508117 |
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
| Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | 03/02/2020 | 31/12/2019 a 12/02/2020 | R$ 1.066,58 | 580,00% |