
BRAP3 • BRADESPAR
R$ 18,04
(+0,00%)
3,87
P/L
4,66
LPA
14,96%
Dividend Yield
R$ 9,62 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
2
0
0
0
15
0
1
1
0
0
10
2
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 29/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,74055090 |
Dividendo | 29/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,33444234 |
Dividendo | 21/11/2023 | 04/12/2023 | R$ 0,54944099 |
JCP | 21/11/2023 | 04/12/2023 | R$ 1,07499325 |
JCP | 26/12/2022 | 15/05/2023 | R$ 0,15527680 |
Dividendo | 27/04/2023 | 15/05/2023 | R$ 1,12277072 |
JCP | 09/11/2022 | 21/11/2022 | R$ 0,64499595 |
Dividendo | 09/11/2022 | 21/11/2022 | R$ 0,74055090 |
Dividendo | 29/04/2022 | 10/05/2022 | R$ 1,43332433 |
Dividendo | 16/12/2021 | 29/12/2021 | R$ 5,49440992 |
Dividendo | 15/07/2021 | 26/07/2021 | R$ 1,61890753 |
JCP | 31/03/2021 | 12/05/2021 | R$ 0,66105391 |
Dividendo | 31/03/2021 | 12/05/2021 | R$ 2,46883398 |
Dividendo | 11/11/2020 | 19/11/2020 | R$ 1,03879900 |
JCP | 11/11/2020 | 19/11/2020 | R$ 0,78247197 |
JCP | 27/12/2019 | 20/08/2020 | R$ 0,72661966 |
JCP | 30/04/2019 | 15/05/2019 | R$ 0,42423472 |
Dividendo | 30/04/2019 | 15/05/2019 | R$ 0,11660182 |
JCP | 28/12/2018 | 31/01/2019 | R$ 0,58550489 |
Dividendo | 27/04/2018 | 15/05/2018 | R$ 1,16818209 |
Dividendo | 27/04/2017 | 31/05/2017 | R$ 0,42956902 |
JCP | 22/12/2016 | 09/01/2017 | R$ 0,10091190 |
JCP | 30/10/2015 | 13/11/2015 | R$ 0,37139897 |
JCP | 24/04/2015 | 15/05/2015 | R$ 0,34806512 |
Dividendo | 24/04/2015 | 15/05/2015 | R$ 0,22013905 |
JCP | 31/10/2014 | 14/11/2014 | R$ 0,49697726 |
Dividendo | 31/10/2014 | 14/11/2014 | R$ 0,31292777 |
Dividendo | 28/04/2014 | 15/05/2014 | R$ 0,41924061 |
JCP | 28/04/2014 | 15/05/2014 | R$ 0,33042272 |
Dividendo | 29/04/2013 | 15/05/2013 | R$ 0,24180227 |
JCP | 29/04/2013 | 15/05/2013 | R$ 0,34922726 |
Dividendo | 31/10/2012 | 14/11/2012 | R$ 0,28242815 |
JCP | 31/10/2012 | 14/11/2012 | R$ 0,59109132 |
Dividendo | 27/04/2012 | 15/05/2012 | R$ 0,63649624 |
JCP | 27/04/2012 | 15/05/2012 | R$ 0,17461363 |
Dividendo | 31/10/2011 | 14/11/2011 | R$ 0,00483545 |
JCP | 31/10/2011 | 14/11/2011 | R$ 0,67964998 |
JCP | 28/04/2011 | 13/05/2011 | R$ 0,17622545 |
Dividendo | 28/04/2011 | 13/05/2011 | R$ 0,68502271 |
JCP | 29/10/2010 | 12/11/2010 | R$ 0,42981817 |
Dividendo | 29/10/2010 | 12/11/2010 | R$ 0,02987236 |
JCP | 30/04/2010 | 14/05/2010 | R$ 0,25627908 |
Dividendo | 30/04/2010 | 14/05/2010 | R$ 0,20902595 |
JCP | 02/11/2009 | 13/11/2009 | R$ 0,34378527 |
Dividendo | 02/11/2009 | 13/11/2009 | R$ 0,12451473 |
JCP | 01/05/2009 | 15/05/2009 | R$ 0,44423503 |
Dividendo | 01/05/2009 | 15/05/2009 | R$ 0,14229487 |
JCP | 31/10/2008 | 14/11/2008 | R$ 0,18263593 |
Dividendo | 31/10/2008 | 14/11/2008 | R$ 0,38544238 |
JCP | 01/05/2008 | 15/05/2008 | R$ 0,46241907 |
JCP | 31/10/2007 | 14/11/2007 | R$ 0,21751279 |
Bonificação
Data do Anúncio | Data Com | Data Ex | Data de Incorporação | Valor Base | Proporção |
---|---|---|---|---|---|
14/09/2021 | 20/09/2021 | 21/09/2021 | 23/09/2021 | R$ 36,84 | 12,95% |
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
01/12/2000 | 01/12/2000 | 11/12/2000 a 03/01/2001 | R$ 1,20 | 38,20% |