
BRAP4 • BRADESPAR
R$ 18,84
(+0,00%)
4,04
P/L
4,66
LPA
15,79%
Dividend Yield
R$ 9,62 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
2
0
0
0
15
0
1
1
0
0
10
2
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 29/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,81460599 |
Dividendo | 29/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,37284965 |
Dividendo | 21/11/2023 | 04/12/2023 | R$ 0,60438509 |
JCP | 21/11/2023 | 04/12/2023 | R$ 1,18249257 |
JCP | 26/12/2022 | 15/05/2023 | R$ 0,17080448 |
Dividendo | 27/04/2023 | 15/05/2023 | R$ 1,23504780 |
JCP | 09/11/2022 | 21/11/2022 | R$ 0,70949554 |
Dividendo | 09/11/2022 | 21/11/2022 | R$ 0,81460599 |
Dividendo | 29/04/2022 | 10/05/2022 | R$ 1,57665676 |
Dividendo | 16/12/2021 | 29/12/2021 | R$ 6,04385092 |
Dividendo | 15/07/2021 | 26/07/2021 | R$ 1,78079828 |
JCP | 31/03/2021 | 12/05/2021 | R$ 0,72715930 |
Dividendo | 31/03/2021 | 12/05/2021 | R$ 2,71571738 |
Dividendo | 11/11/2020 | 19/11/2020 | R$ 1,14267890 |
JCP | 11/11/2020 | 19/11/2020 | R$ 0,86071917 |
JCP | 27/12/2019 | 20/08/2020 | R$ 0,79928163 |
JCP | 30/04/2019 | 15/05/2019 | R$ 0,46665819 |
Dividendo | 30/04/2019 | 15/05/2019 | R$ 0,12826200 |
JCP | 28/12/2018 | 31/01/2019 | R$ 0,64405538 |
Dividendo | 27/04/2018 | 15/05/2018 | R$ 1,28500030 |
Dividendo | 27/04/2017 | 31/05/2017 | R$ 0,47252592 |
JCP | 22/12/2016 | 09/01/2017 | R$ 0,11100309 |
JCP | 30/10/2015 | 13/11/2015 | R$ 0,40853887 |
Dividendo | 24/04/2015 | 15/05/2015 | R$ 0,24215295 |
JCP | 24/04/2015 | 15/05/2015 | R$ 0,38287163 |
Dividendo | 31/10/2014 | 14/11/2014 | R$ 0,34422055 |
JCP | 31/10/2014 | 14/11/2014 | R$ 0,54667498 |
JCP | 28/04/2014 | 15/05/2014 | R$ 0,36346499 |
Dividendo | 28/04/2014 | 15/05/2014 | R$ 0,46116467 |
Dividendo | 29/04/2013 | 15/05/2013 | R$ 0,26598250 |
JCP | 29/04/2013 | 15/05/2013 | R$ 0,38414999 |
JCP | 31/10/2012 | 14/11/2012 | R$ 0,65020045 |
Dividendo | 31/10/2012 | 14/11/2012 | R$ 0,31067096 |
JCP | 27/04/2012 | 15/05/2012 | R$ 0,19207500 |
Dividendo | 27/04/2012 | 15/05/2012 | R$ 0,70014586 |
JCP | 31/10/2011 | 14/11/2011 | R$ 0,74761498 |
Dividendo | 31/10/2011 | 14/11/2011 | R$ 0,00531900 |
Dividendo | 28/04/2011 | 13/05/2011 | R$ 0,75352498 |
JCP | 28/04/2011 | 13/05/2011 | R$ 0,19384799 |
Dividendo | 29/10/2010 | 12/11/2010 | R$ 0,03285960 |
JCP | 29/10/2010 | 12/11/2010 | R$ 0,47279999 |
JCP | 30/04/2010 | 14/05/2010 | R$ 0,28190699 |
Dividendo | 30/04/2010 | 14/05/2010 | R$ 0,22992854 |
JCP | 02/11/2009 | 13/11/2009 | R$ 0,37816380 |
Dividendo | 02/11/2009 | 13/11/2009 | R$ 0,13696620 |
Dividendo | 01/05/2009 | 15/05/2009 | R$ 0,15652436 |
JCP | 01/05/2009 | 15/05/2009 | R$ 0,48865853 |
JCP | 31/10/2008 | 14/11/2008 | R$ 0,20089952 |
Dividendo | 31/10/2008 | 14/11/2008 | R$ 0,42398661 |
JCP | 01/05/2008 | 15/05/2008 | R$ 0,50866097 |
JCP | 31/10/2007 | 14/11/2007 | R$ 0,23926407 |
Bonificação
Data do Anúncio | Data Com | Data Ex | Data de Incorporação | Valor Base | Proporção |
---|---|---|---|---|---|
14/09/2021 | 20/09/2021 | 21/09/2021 | 23/09/2021 | R$ 36,84 | 12,95% |
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
01/12/2000 | 01/12/2000 | 11/12/2000 a 03/01/2001 | R$ 1,20 | 38,20% |