
CEGR3 • CEG
R$ 66,78
(+0,00%)
31,69
P/L
2,11
LPA
1,81%
Dividend Yield
R$ 21,68 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
10
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 29/04/2024 | 16/12/2024 | R$ 0,73281741 |
Dividendo | 29/04/2024 | 25/07/2024 | R$ 0,15774423 |
Dividendo | 29/04/2024 | 25/07/2024 | R$ 0,32073972 |
Dividendo | 28/04/2023 | 15/12/2023 | R$ 0,50945109 |
Dividendo | 28/04/2023 | 27/07/2023 | R$ 0,24566759 |
JCP | 12/12/2022 | 27/07/2023 | R$ 0,26513714 |
Dividendo | 29/04/2022 | 15/12/2022 | R$ 0,44945470 |
JCP | 09/12/2021 | 27/07/2022 | R$ 0,19065347 |
Dividendo | 09/12/2021 | 20/12/2021 | R$ 0,98213631 |
Dividendo | 30/04/2021 | 15/12/2021 | R$ 0,58751850 |
JCP | 30/04/2021 | 30/07/2021 | R$ 0,18105000 |
Dividendo | 30/04/2021 | 30/07/2021 | R$ 0,58751850 |
JCP | 06/12/2019 | 18/12/2020 | R$ 0,28035100 |
Dividendo | 29/04/2020 | 18/12/2020 | R$ 0,09810000 |
Dividendo | 06/12/2019 | 18/12/2020 | R$ 1,08024832 |
Dividendo | 25/04/2019 | 18/12/2019 | R$ 0,30540000 |
JCP | 11/12/2018 | 25/07/2019 | R$ 0,32800000 |
Dividendo | 27/04/2018 | 19/12/2018 | R$ 0,55710000 |
JCP | 12/12/2017 | 25/07/2018 | R$ 0,31250000 |
Dividendo | 27/04/2017 | 20/12/2017 | R$ 0,48820000 |
JCP | 20/12/2016 | 27/07/2017 | R$ 0,29700000 |
Dividendo | 27/04/2016 | 20/12/2016 | R$ 0,00034280 |
JCP | 03/12/2015 | 26/07/2016 | R$ 0,87530000 |
Dividendo | 28/04/2015 | 29/07/2015 | R$ 0,00119483 |
JCP | 22/12/2014 | 29/07/2015 | R$ 0,70020000 |
Dividendo | 01/05/2014 | 30/07/2014 | R$ 2,93126461 |
JCP | 13/12/2013 | 30/07/2014 | R$ 0,69990000 |
Dividendo | 29/04/2013 | 31/12/2013 | R$ 2,74923617 |
JCP | 29/04/2013 | 31/07/2013 | R$ 0,79948574 |
JCP | 26/04/2010 | 30/07/2010 | R$ 0,00144730 |
JCP | 28/12/2009 | 30/07/2010 | R$ 0,62640000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
26/04/2002 | 26/04/2002 | 30/04/2002 a 22/05/2002 | R$ 4,04 | 5,63% |