CMIG3 • CEMIG

Download PDF

R$ 14,81

(-0,47%)
9,28 P/L
1,60 LPA
12,53% Dividend Yield
R$ 26,96 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
1
0
1
0
0
16
2
1
1
1
0
17
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
JCP 26/03/2024 30/12/2025 R$ 0,08778293
JCP 21/06/2024 30/12/2025 R$ 0,07510604
JCP 21/06/2024 30/06/2025 R$ 0,07510604
JCP 26/03/2024 30/06/2025 R$ 0,08778293
JCP 21/12/2023 31/12/2024 R$ 0,30051040
Dividendo 29/04/2024 31/12/2024 R$ 0,12113430
JCP 27/03/2023 30/12/2024 R$ 0,09639202
JCP 25/09/2023 30/12/2024 R$ 0,09497145
JCP 23/06/2023 30/12/2024 R$ 0,09695370
Dividendo 23/08/2024 30/08/2024 R$ 0,49635976
Dividendo 29/04/2024 30/06/2024 R$ 0,12113430
JCP 25/09/2023 30/06/2024 R$ 0,09497145
JCP 27/03/2023 30/06/2024 R$ 0,09639202
JCP 23/06/2023 30/06/2024 R$ 0,09695370
JCP 21/12/2023 28/06/2024 R$ 0,30051040
JCP 21/12/2022 30/12/2023 R$ 0,09057091
JCP 23/09/2022 30/12/2023 R$ 0,10714014
JCP 27/12/2022 30/12/2023 R$ 0,11713435
JCP 24/06/2022 29/12/2023 R$ 0,08020815
Dividendo 27/04/2023 28/12/2023 R$ 0,05653493
JCP 27/12/2022 30/06/2023 R$ 0,11713435
JCP 21/12/2022 30/06/2023 R$ 0,09057091
JCP 23/09/2022 30/06/2023 R$ 0,10714014
Dividendo 27/04/2023 30/06/2023 R$ 0,05653493
JCP 24/06/2022 30/06/2023 R$ 0,08020815
JCP 21/12/2021 29/12/2022 R$ 0,28217513
Dividendo 29/04/2022 29/12/2022 R$ 0,29870896
JCP 28/03/2022 29/12/2022 R$ 0,14473822
Dividendo 29/04/2022 30/06/2022 R$ 0,29870896
JCP 21/12/2021 30/06/2022 R$ 0,28217513
JCP 25/09/2020 30/12/2021 R$ 0,03952130
JCP 30/12/2020 30/12/2021 R$ 0,14276673
Dividendo 30/04/2021 29/12/2021 R$ 0,30584807
JCP 30/12/2020 30/06/2021 R$ 0,14276673
JCP 25/09/2020 30/06/2021 R$ 0,03952130
Dividendo 30/04/2021 30/06/2021 R$ 0,30584807
Dividendo 31/07/2020 30/12/2020 R$ 0,24974834
JCP 23/12/2019 30/12/2020 R$ 0,27431232
JCP 21/12/2018 30/12/2019 R$ 0,07200698
Dividendo 03/05/2019 27/12/2019 R$ 0,45079801
JCP 21/12/2018 28/06/2019 R$ 0,07200698
Dividendo 30/04/2018 28/12/2018 R$ 0,03057290
JCP 26/12/2016 28/12/2017 R$ 0,15099967
Dividendo 12/05/2017 28/12/2017 R$ 0,12177978
Dividendo 12/05/2017 30/06/2017 R$ 0,12177978
JCP 26/12/2016 30/06/2017 R$ 0,15099967
Dividendo 30/04/2015 29/12/2016 R$ 0,45086672
Dividendo 29/04/2016 29/12/2016 R$ 0,34488959
JCP 30/12/2015 29/12/2016 R$ 0,07947351
JCP 30/12/2015 30/06/2016 R$ 0,07947351
JCP 26/12/2014 28/12/2015 R$ 0,09139453
JCP 26/12/2014 30/06/2015 R$ 0,09139453
Dividendo 30/04/2014 30/12/2014 R$ 0,89210254
Dividendo 07/11/2014 19/12/2014 R$ 0,87420859
Dividendo 27/06/2014 30/09/2014 R$ 0,48001999
Dividendo 27/06/2014 08/07/2014 R$ 0,87420859
JCP 05/12/2013 19/12/2013 R$ 0,55405805
Dividendo 30/04/2013 19/12/2013 R$ 0,42110077
JCP 21/12/2012 31/10/2013 R$ 0,99688669
Dividendo 30/04/2013 18/07/2013 R$ 0,29320197
JCP 21/12/2012 27/06/2013 R$ 0,19234049
Dividendo 30/04/2013 27/06/2013 R$ 0,71430274
Dividendo 21/12/2012 05/03/2013 R$ 0,46912315
JCP 21/12/2012 05/03/2013 R$ 0,80454620
Dividendo 21/12/2012 15/01/2013 R$ 1,40736945
Dividendo 27/04/2012 26/12/2012 R$ 0,94853842
Dividendo 27/04/2012 27/06/2012 R$ 0,94853842
Dividendo 09/12/2011 28/12/2011 R$ 1,24610836
Dividendo 29/04/2011 21/12/2011 R$ 0,87672813
Dividendo 29/04/2011 29/06/2011 R$ 0,87672813
Dividendo 16/12/2010 29/12/2010 R$ 1,31940886
Dividendo 29/04/2010 21/12/2010 R$ 0,75042977
Dividendo 29/04/2010 29/06/2010 R$ 0,75042977
Dividendo 29/04/2009 18/12/2009 R$ 0,95095459
Dividendo 29/04/2009 30/06/2009 R$ 0,95095459
Dividendo 25/04/2008 17/12/2008 R$ 0,87456384
Dividendo 25/04/2008 27/06/2008 R$ 0,87456384

Bonificação

Data do Anúncio Data Com Data Ex Data de Incorporação Valor Base Proporção
29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 03/05/2024 R$ 5,00 30,00%
29/04/2022 29/04/2022 02/05/2022 04/05/2022 R$ 5,00 30,00%
30/04/2021 30/04/2021 03/05/2021 05/05/2021 R$ 5,00 11,50%
31/07/2020 31/07/2020 03/08/2020 06/08/2020 R$ 5,00 4,11%
30/04/2013 30/04/2013 02/05/2013 07/05/2013 R$ 5,00 12,85%

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Anúncio Data Com Negociação Incorporação Valor Base Percentual
26/10/2017 26/10/2017 30/10/2017 a 22/11/2017 R$ 6,57 15,89%