
CIG • CEMIG
$ 2,08
(-1,42%)
11,04
P/L
0,19
LPA
8,50%
Dividend Yield
$ 5,95 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
12
1
1
0
0
1
9
1
1
3
2
9
2024
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 02/05/2024 | 08/07/2024 | $ 0,01660000 |
Dividendo | 13/08/2020 | 08/01/2021 | $ 0,04818300 |
Dividendo | 06/05/2019 | 07/01/2020 | $ 0,11107500 |
Dividendo | 02/05/2018 | 08/01/2019 | $ 0,13031400 |
Dividendo | 08/12/2017 | 13/12/2017 | $ 0,01417600 |
Dividendo | 07/01/2016 | 05/01/2017 | $ 0,02060100 |
Dividendo | 02/05/2016 | 05/01/2017 | $ 0,10518100 |
Dividendo | 04/05/2015 | 05/01/2016 | $ 0,09665300 |
Dividendo | 06/01/2015 | 05/01/2016 | $ 0,02009900 |
Dividendo | 13/11/2014 | 26/12/2014 | $ 0,32914400 |
Dividendo | 08/07/2014 | 07/10/2014 | $ 0,19516900 |
Dividendo | 02/05/2014 | 08/07/2014 | $ 0,38246000 |
Dividendo | 12/12/2013 | 27/12/2013 | $ 0,19738000 |
Dividendo | 27/12/2012 | 07/11/2013 | $ 0,37609900 |
Dividendo | 02/05/2013 | 25/07/2013 | $ 0,18811739 |
Dividendo | 30/04/2012 | 06/07/2012 | $ 0,34193300 |
Dividendo | 21/12/2011 | 05/01/2012 | $ 0,66194300 |
Dividendo | 02/05/2011 | 29/12/2011 | $ 0,47072600 |
Dividendo | 21/12/2010 | 06/01/2011 | $ 0,78888400 |
Dividendo | 30/04/2010 | 28/12/2010 | $ 0,44129900 |
Dividendo | 30/04/2009 | 28/12/2009 | $ 0,42643700 |
Dividendo | 28/04/2008 | 26/12/2008 | $ 0,36932590 |
Dividendo | 12/05/2006 | 10/01/2008 | $ 0,25003280 |
Dividendo | 27/04/2007 | 09/07/2007 | $ 1,27199950 |
Dividendo | 02/05/2006 | 12/01/2007 | $ 0,66274950 |
Dividendo | 29/12/2005 | 11/01/2007 | $ 0,19145820 |
Dividendo | 04/11/2005 | 10/01/2007 | $ 0,23779820 |
Dividendo | 13/07/2006 | 17/08/2006 | $ 0,21717410 |
Dividendo | 11/07/2005 | 10/07/2006 | $ 0,34128830 |
Dividendo | 20/12/2005 | 03/02/2006 | $ 2,46341110 |
Dividendo | 02/05/2005 | 11/01/2006 | $ 0,47603510 |
Dividendo | 06/01/2005 | 10/01/2006 | $ 0,08873440 |
Dividendo | 08/12/2004 | 21/07/2005 | $ 0,10141170 |
Dividendo | 15/09/2004 | 14/07/2005 | $ 0,21950590 |
Dividendo | 08/06/2004 | 13/07/2005 | $ 0,43901180 |
Dividendo | 07/05/2004 | 07/01/2005 | $ 0,16052880 |
Dividendo | 05/12/2003 | 05/01/2005 | $ 0,29034320 |
Dividendo | 24/12/2002 | 31/12/2003 | $ 0,17842360 |
Dividendo | 21/05/2002 | 31/12/2003 | $ 0,21410830 |
Dividendo | 26/04/2002 | 11/10/2002 | $ 0,18737060 |
Dividendo | 09/01/2002 | 10/10/2002 | $ 0,14692690 |
Dividendo | 10/07/2000 | 11/10/2001 | $ 0,18212080 |
Dividendo | 20/04/2000 | 10/10/2001 | $ 0,16825630 |
Dividendo | 22/12/1999 | 29/11/2000 | $ 0,49295200 |
Dividendo | 29/04/1999 | 24/06/1999 | $ 0,16882000 |
Dividendo | 24/12/1998 | 18/03/1999 | $ 0,26523780 |
Dividendo | 29/10/1998 | 17/03/1999 | $ 0,03347730 |
Dividendo | 01/09/1998 | 18/12/1998 | $ 0,23936550 |
Dividendo | 04/05/1998 | 08/09/1998 | $ 0,38469060 |
Dividendo | 30/12/1997 | 22/01/1998 | $ 0,44605070 |
Dividendo | 02/05/1997 | 11/07/1997 | $ 0,86428420 |
Dividendo | 25/04/1996 | 12/07/1996 | $ 0,82627630 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Tipo | Data do Anúncio | Data Com | Fator |
---|---|---|---|
Desdobramento | 21/04/2022 | 19/05/2022 | 1:1,3 |
Subscrição
Nenhuma subscrição