
CPLE3 • COPEL
R$ 9,65
(-1,53%)
12,42
P/L
0,78
LPA
3,58%
Dividend Yield
R$ 50,55 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
1
0
0
1
6
9
0
4
3
0
4
3
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
JCP | 29/09/2023 | 28/06/2024 | R$ 0,15901962 |
Dividendo | 22/04/2024 | 28/06/2024 | R$ 0,04154092 |
JCP | 29/09/2023 | 30/11/2023 | R$ 0,14500531 |
JCP | 21/11/2022 | 30/06/2023 | R$ 0,12737536 |
JCP | 21/11/2022 | 30/11/2022 | R$ 0,20655465 |
JCP | 30/12/2021 | 30/06/2022 | R$ 0,09748467 |
Dividendo | 29/04/2022 | 30/06/2022 | R$ 0,47117031 |
JCP | 30/09/2021 | 30/11/2021 | R$ 0,08249641 |
Dividendo | 30/09/2021 | 30/11/2021 | R$ 0,41207756 |
Dividendo | 31/03/2021 | 11/08/2021 | R$ 0,04301883 |
Dividendo | 29/04/2021 | 11/08/2021 | R$ 0,07231977 |
JCP | 28/12/2020 | 11/08/2021 | R$ 0,28183240 |
JCP | 31/03/2021 | 11/08/2021 | R$ 0,04683557 |
Dividendo | 31/03/2021 | 30/04/2021 | R$ 0,43627306 |
JCP | 23/12/2019 | 30/09/2020 | R$ 0,11211739 |
JCP | 23/12/2019 | 29/06/2020 | R$ 0,11211739 |
Dividendo | 29/04/2019 | 28/06/2019 | R$ 0,03443500 |
JCP | 27/12/2018 | 28/06/2019 | R$ 0,09751500 |
Dividendo | 15/06/2018 | 14/08/2018 | R$ 0,00817700 |
Dividendo | 28/12/2017 | 14/08/2018 | R$ 0,09262400 |
Dividendo | 28/04/2017 | 28/12/2017 | R$ 0,07792700 |
JCP | 28/04/2017 | 30/06/2017 | R$ 0,09853900 |
Dividendo | 28/04/2016 | 15/06/2016 | R$ 0,04496800 |
JCP | 28/04/2016 | 15/06/2016 | R$ 0,06874800 |
Dividendo | 23/04/2015 | 22/06/2015 | R$ 0,08435100 |
JCP | 06/11/2014 | 21/11/2014 | R$ 0,01046900 |
Dividendo | 06/11/2014 | 21/11/2014 | R$ 0,12241600 |
Dividendo | 24/04/2014 | 28/05/2014 | R$ 0,08213600 |
Dividendo | 26/11/2013 | 16/12/2013 | R$ 0,05061700 |
JCP | 26/11/2013 | 16/12/2013 | R$ 0,06281900 |
JCP | 02/01/2013 | 15/01/2013 | R$ 0,04792000 |
JCP | 26/04/2012 | 29/05/2012 | R$ 0,06803000 |
JCP | 18/08/2011 | 15/09/2011 | R$ 0,07880300 |
JCP | 28/04/2011 | 23/05/2011 | R$ 0,04003700 |
Dividendo | 28/04/2011 | 23/05/2011 | R$ 0,02832800 |
JCP | 20/08/2010 | 20/09/2010 | R$ 0,02966200 |
JCP | 27/04/2010 | 27/05/2010 | R$ 0,02155600 |
Dividendo | 27/04/2010 | 27/05/2010 | R$ 0,00678400 |
Dividendo | 12/11/2009 | 07/12/2009 | R$ 0,05862500 |
JCP | 23/04/2009 | 29/05/2009 | R$ 0,07949300 |
Dividendo | 23/04/2009 | 29/05/2009 | R$ 0,01179600 |
JCP | 17/04/2008 | 16/05/2008 | R$ 0,06973400 |
Dividendo | 17/04/2008 | 16/05/2008 | R$ 0,02362200 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Tipo | Data do Anúncio | Data Com | Fator |
---|---|---|---|
Desdobramento | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1:10 |
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
27/06/1997 | 18/07/1997 | 31/12/9999 a 24/07/1997 | R$ 19,48 | 13,21% |