
CPLE5 • COPEL
R$ 11,97
(+0,00%)
15,40
P/L
0,78
LPA
4,01%
Dividend Yield
R$ 50,55 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
1
0
0
1
6
9
0
3
4
0
4
2
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 22/04/2024 | 28/06/2024 | R$ 0,14592215 |
JCP | 29/09/2023 | 30/11/2023 | R$ 0,15950586 |
Dividendo | 28/04/2023 | 30/06/2023 | R$ 0,08243238 |
JCP | 21/11/2022 | 30/06/2023 | R$ 0,14011292 |
JCP | 21/11/2022 | 30/11/2022 | R$ 0,22721013 |
Dividendo | 29/04/2022 | 30/06/2022 | R$ 0,51829476 |
JCP | 30/12/2021 | 30/06/2022 | R$ 0,10723314 |
JCP | 30/09/2021 | 30/11/2021 | R$ 0,09074606 |
Dividendo | 30/09/2021 | 30/11/2021 | R$ 0,45328533 |
Dividendo | 29/04/2021 | 11/08/2021 | R$ 0,14384143 |
JCP | 31/03/2021 | 11/08/2021 | R$ 0,05151910 |
Dividendo | 31/03/2021 | 11/08/2021 | R$ 0,04732072 |
JCP | 28/12/2020 | 11/08/2021 | R$ 0,31001564 |
Dividendo | 31/03/2021 | 30/04/2021 | R$ 0,47990038 |
JCP | 23/12/2019 | 30/09/2020 | R$ 0,19732848 |
Dividendo | 21/09/2020 | 30/09/2020 | R$ 0,23912060 |
JCP | 23/12/2019 | 29/06/2020 | R$ 0,19732848 |
JCP | 27/12/2018 | 28/06/2019 | R$ 0,28905000 |
Dividendo | 28/12/2017 | 14/08/2018 | R$ 0,28905000 |
JCP | 28/04/2017 | 30/06/2017 | R$ 0,28905000 |
Dividendo | 28/04/2016 | 15/06/2016 | R$ 0,04199600 |
JCP | 28/04/2016 | 15/06/2016 | R$ 0,21051100 |
Dividendo | 23/04/2015 | 22/06/2015 | R$ 0,10631000 |
JCP | 06/11/2014 | 21/11/2014 | R$ 0,01151900 |
Dividendo | 06/11/2014 | 21/11/2014 | R$ 0,13467800 |
Dividendo | 24/04/2014 | 28/05/2014 | R$ 0,12770800 |
JCP | 26/11/2013 | 16/12/2013 | R$ 0,06911100 |
Dividendo | 26/11/2013 | 16/12/2013 | R$ 0,05568800 |
JCP | 02/01/2013 | 15/01/2013 | R$ 0,25250700 |
JCP | 26/04/2012 | 29/05/2012 | R$ 0,16580100 |
JCP | 18/08/2011 | 15/09/2011 | R$ 0,08670600 |
Dividendo | 28/04/2011 | 23/05/2011 | R$ 0,10478200 |
JCP | 28/04/2011 | 23/05/2011 | R$ 0,11508700 |
JCP | 20/08/2010 | 20/09/2010 | R$ 0,03263800 |
Dividendo | 27/04/2010 | 27/05/2010 | R$ 0,01271300 |
JCP | 27/04/2010 | 27/05/2010 | R$ 0,08575600 |
Dividendo | 12/11/2009 | 07/12/2009 | R$ 0,06451000 |
JCP | 23/04/2009 | 29/05/2009 | R$ 0,14191900 |
Dividendo | 23/04/2009 | 29/05/2009 | R$ 0,02106000 |
Dividendo | 17/04/2008 | 16/05/2008 | R$ 0,04123900 |
JCP | 17/04/2008 | 16/05/2008 | R$ 0,12174000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Tipo | Data do Anúncio | Data Com | Fator |
---|---|---|---|
Desdobramento | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1:10 |
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
27/06/1997 | 18/07/1997 | 31/12/9999 a 24/07/1997 | R$ 19,48 | 13,21% |