EKTR3 • ELEKTRO REDES

Download PDF

R$ 40,03

(+0,00%)
7,76 P/L
5,16 LPA
24,99% Dividend Yield
R$ 6,1 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
4
1
1
9
3
0
0
9
4
6
1
12
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2017
2016

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 29/04/2024 31/12/2024 R$ 1,32571406
Dividendo 25/07/2024 26/08/2024 R$ 2,10838993
JCP 25/06/2024 26/08/2024 R$ 0,11109254
Dividendo 29/04/2024 26/08/2024 R$ 1,32571406
JCP 25/03/2024 26/08/2024 R$ 0,18519999
Dividendo 12/04/2024 22/05/2024 R$ 2,45161620
Dividendo 12/04/2024 22/05/2024 R$ 2,05575587
JCP 04/01/2024 22/05/2024 R$ 0,44184498
Dividendo 24/04/2023 31/12/2023 R$ 1,14902565
JCP 04/01/2023 31/12/2023 R$ 0,24153813
Dividendo 31/07/2023 27/12/2023 R$ 1,76516366
Dividendo 31/07/2023 27/12/2023 R$ 1,76516366
Dividendo 01/11/2022 20/12/2022 R$ 1,96129296
JCP 05/10/2022 20/12/2022 R$ 0,26075880
JCP 04/04/2022 16/08/2022 R$ 0,24275413
Dividendo 01/08/2022 16/08/2022 R$ 0,73548486
JCP 05/07/2022 16/08/2022 R$ 0,24447517
Dividendo 20/04/2022 16/08/2022 R$ 2,92729421
Dividendo 20/04/2022 20/04/2022 R$ 0,45661441
JCP 05/01/2022 15/03/2022 R$ 0,33260587
Dividendo 09/04/2021 30/12/2021 R$ 2,08259005
JCP 05/07/2021 26/08/2021 R$ 0,31633204
Dividendo 09/04/2021 12/05/2021 R$ 0,18576679
JCP 06/01/2021 30/04/2021 R$ 0,63553737
JCP 06/01/2020 10/12/2020 R$ 0,32877644
JCP 03/07/2019 07/08/2019 R$ 0,37264566
JCP 04/01/2019 03/04/2019 R$ 0,66683961
Dividendo 15/09/2017 25/09/2017 R$ 0,68428090
JCP 15/09/2017 25/09/2017 R$ 0,47549656
Dividendo 12/04/2017 25/04/2017 R$ 0,53199277
JCP 19/10/2016 08/02/2017 R$ 0,67991762
Dividendo 18/07/2016 31/10/2016 R$ 0,17062918
Dividendo 20/04/2016 02/05/2016 R$ 0,35621502
JCP 30/12/2015 28/01/2016 R$ 0,56686125
Dividendo 07/08/2015 30/12/2015 R$ 0,30158926
Dividendo 07/08/2015 30/10/2015 R$ 0,30158926
Dividendo 07/08/2015 31/08/2015 R$ 0,30158926
Dividendo 09/04/2015 30/04/2015 R$ 1,63681461
Dividendo 20/03/2014 23/12/2014 R$ 0,79903135
JCP 04/12/2014 23/12/2014 R$ 0,46143241
Dividendo 04/12/2014 23/12/2014 R$ 0,06220731
JCP 21/10/2013 23/12/2013 R$ 0,45625164
Dividendo 21/10/2013 01/11/2013 R$ 0,38397260
Dividendo 26/04/2013 30/09/2013 R$ 0,22837582
JCP 14/12/2012 30/09/2013 R$ 0,45085802
Dividendo 14/08/2012 21/12/2012 R$ 0,33263330
Dividendo 14/08/2012 26/10/2012 R$ 0,33263330
Dividendo 14/08/2012 24/08/2012 R$ 0,33263330
Dividendo 09/04/2012 20/04/2012 R$ 0,66051049
JCP 16/12/2011 23/01/2012 R$ 0,35122773
Dividendo 15/08/2011 21/12/2011 R$ 0,41495008
Dividendo 15/08/2011 26/10/2011 R$ 0,41495008
Dividendo 15/08/2011 26/08/2011 R$ 0,41495008
Dividendo 29/04/2011 26/08/2011 R$ 0,82392548
JCP 17/12/2010 19/01/2011 R$ 0,33164802
Dividendo 16/08/2010 25/08/2010 R$ 0,31111387
Dividendo 14/04/2010 28/04/2010 R$ 0,76288847
JCP 18/12/2009 21/01/2010 R$ 0,33125519
Dividendo 12/08/2009 16/12/2009 R$ 0,36581453
Dividendo 12/08/2009 20/10/2009 R$ 0,30662879
Dividendo 12/08/2009 26/08/2009 R$ 0,49522791
Dividendo 02/04/2009 28/04/2009 R$ 0,82400384
JCP 02/01/2009 28/01/2009 R$ 0,33201883
Dividendo 14/08/2008 22/10/2008 R$ 0,09839524
Dividendo 31/03/2008 09/04/2008 R$ 0,34118379
JCP 30/11/2007 10/12/2007 R$ 0,15215571
Dividendo 14/09/2007 26/09/2007 R$ 0,58057631

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Anúncio Data Com Negociação Incorporação Valor Base Percentual
25/07/2005 25/07/2005 26/07/2005 a 19/08/2005 R$ 4,45 157,42%