EKTR4 • ELEKTRO REDES

Download PDF

R$ 43,13

(+0,89%)
8,36 P/L
5,16 LPA
25,52% Dividend Yield
R$ 6,1 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
4
1
1
9
3
0
0
9
5
6
1
11
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2017
2016

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 29/04/2024 31/12/2024 R$ 1,45828547
Dividendo 25/07/2024 26/08/2024 R$ 2,31922892
JCP 25/06/2024 26/08/2024 R$ 0,12220179
Dividendo 29/04/2024 26/08/2024 R$ 1,45828547
JCP 25/03/2024 26/08/2024 R$ 0,20371999
Dividendo 12/04/2024 22/05/2024 R$ 2,69677782
Dividendo 12/04/2024 22/05/2024 R$ 2,26133145
Dividendo 04/01/2024 22/05/2024 R$ 0,48602948
Dividendo 24/04/2023 31/12/2023 R$ 1,26392821
JCP 04/01/2023 31/12/2023 R$ 0,26569194
Dividendo 31/07/2023 27/12/2023 R$ 1,94168003
JCP 03/07/2023 15/09/2023 R$ 0,54877271
Dividendo 01/11/2022 20/12/2022 R$ 2,15742225
JCP 05/10/2022 20/12/2022 R$ 0,28683468
JCP 04/04/2022 16/08/2022 R$ 0,26702955
Dividendo 01/08/2022 16/08/2022 R$ 0,80903335
JCP 05/07/2022 16/08/2022 R$ 0,26892268
Dividendo 20/04/2022 16/08/2022 R$ 3,22002363
Dividendo 20/04/2022 20/04/2022 R$ 0,50227586
JCP 05/01/2022 15/03/2022 R$ 0,36586645
JCP 05/07/2021 26/08/2021 R$ 0,34796524
Dividendo 09/04/2021 12/05/2021 R$ 0,20434347
JCP 06/01/2021 30/04/2021 R$ 0,69909111
JCP 06/01/2020 10/12/2020 R$ 0,36165409
JCP 03/07/2019 07/08/2019 R$ 0,40991023
JCP 04/01/2019 03/04/2019 R$ 0,73352357
Dividendo 15/09/2017 25/09/2017 R$ 0,75270898
JCP 15/09/2017 25/09/2017 R$ 0,52304622
Dividendo 12/04/2017 25/04/2017 R$ 0,58519205
JCP 19/10/2016 08/02/2017 R$ 0,74790938
Dividendo 18/07/2016 31/08/2016 R$ 0,18769210
Dividendo 20/04/2016 02/05/2016 R$ 0,39183652
JCP 30/12/2015 28/01/2016 R$ 0,62354737
Dividendo 07/08/2015 30/12/2015 R$ 0,33174818
Dividendo 07/08/2015 30/10/2015 R$ 0,33174818
Dividendo 07/08/2015 31/08/2015 R$ 0,33174818
Dividendo 09/04/2015 30/04/2015 R$ 1,80049607
Dividendo 20/03/2014 23/12/2014 R$ 0,87893448
Dividendo 04/12/2014 23/12/2014 R$ 0,06842804
JCP 04/12/2014 23/12/2014 R$ 0,50757565
JCP 21/10/2013 23/12/2013 R$ 0,50187681
Dividendo 21/10/2013 01/11/2013 R$ 0,42236986
Dividendo 26/04/2013 30/09/2013 R$ 0,25121340
JCP 14/12/2012 30/09/2013 R$ 0,49594383
Dividendo 14/08/2012 21/12/2012 R$ 0,36589663
Dividendo 14/08/2012 26/10/2012 R$ 0,36589663
Dividendo 14/08/2012 24/08/2012 R$ 0,36589663
Dividendo 09/04/2012 20/04/2012 R$ 0,72656154
JCP 16/12/2011 23/01/2012 R$ 0,38635050
Dividendo 15/08/2011 21/12/2011 R$ 0,45644508
Dividendo 15/08/2011 26/10/2011 R$ 0,45644508
Dividendo 29/04/2011 26/08/2011 R$ 0,90631803
Dividendo 15/08/2011 26/08/2011 R$ 0,45644508
JCP 17/12/2010 19/01/2011 R$ 0,36481282
Dividendo 16/08/2010 20/10/2010 R$ 0,34222526
Dividendo 14/04/2010 28/04/2010 R$ 0,83917731
JCP 18/12/2009 21/01/2010 R$ 0,36438071
Dividendo 12/08/2009 16/12/2009 R$ 0,40239599
Dividendo 12/08/2009 20/10/2009 R$ 0,33729167
Dividendo 12/08/2009 26/08/2009 R$ 0,54475070
Dividendo 02/04/2009 28/04/2009 R$ 0,90640422
JCP 02/01/2009 28/01/2009 R$ 0,36522071
Dividendo 14/08/2008 22/10/2008 R$ 0,10823477
Dividendo 31/03/2008 09/04/2008 R$ 0,37530217
JCP 30/11/2007 10/12/2007 R$ 0,16737128
Dividendo 14/09/2007 26/09/2007 R$ 0,63863394

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Anúncio Data Com Negociação Incorporação Valor Base Percentual
25/07/2005 25/07/2005 26/07/2005 a 19/08/2005 R$ 4,45 181,23%