
TOTS3 • TOTVS
R$ 29,36
(-1,41%)
23,03
P/L
1,27
LPA
1,50%
Dividend Yield
R$ 20,76 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
9
0
1
6
7
0
0
6
1
5
0
1
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
JCP | 06/08/2024 | 26/08/2024 | R$ 0,23000000 |
JCP | 04/12/2023 | 22/12/2023 | R$ 0,21000000 |
JCP | 27/07/2023 | 25/08/2023 | R$ 0,23000000 |
JCP | 29/12/2022 | 27/01/2023 | R$ 0,21000000 |
JCP | 04/08/2022 | 23/09/2022 | R$ 0,10000000 |
JCP | 28/12/2021 | 20/05/2022 | R$ 0,13000000 |
JCP | 04/08/2021 | 22/10/2021 | R$ 0,09000000 |
JCP | 21/12/2020 | 20/05/2021 | R$ 0,10000000 |
Dividendo | 20/04/2021 | 20/05/2021 | R$ 0,09000000 |
JCP | 10/08/2020 | 22/10/2020 | R$ 0,07000000 |
Dividendo | 27/04/2020 | 20/05/2020 | R$ 0,04338138 |
JCP | 23/12/2019 | 20/05/2020 | R$ 0,07666667 |
JCP | 12/08/2019 | 10/10/2019 | R$ 0,06333333 |
JCP | 28/12/2018 | 09/05/2019 | R$ 0,02666667 |
Dividendo | 01/08/2018 | 03/10/2018 | R$ 0,03666667 |
JCP | 01/08/2018 | 03/10/2018 | R$ 0,03000000 |
JCP | 27/12/2017 | 09/05/2018 | R$ 0,03556333 |
Dividendo | 05/04/2018 | 09/05/2018 | R$ 0,01110000 |
JCP | 03/08/2017 | 06/10/2017 | R$ 0,06713667 |
JCP | 21/12/2016 | 10/05/2017 | R$ 0,08288000 |
Dividendo | 20/04/2017 | 10/05/2017 | R$ 0,01504990 |
JCP | 04/08/2016 | 24/08/2016 | R$ 0,08901000 |
Dividendo | 26/04/2016 | 11/05/2016 | R$ 0,13578667 |
JCP | 21/12/2015 | 13/01/2016 | R$ 0,06387579 |
JCP | 03/08/2015 | 19/08/2015 | R$ 0,05978000 |
Dividendo | 27/02/2015 | 15/04/2015 | R$ 0,25583964 |
JCP | 22/12/2014 | 14/01/2015 | R$ 0,04017690 |
JCP | 01/08/2014 | 20/08/2014 | R$ 0,04447651 |
Dividendo | 14/03/2014 | 10/04/2014 | R$ 0,23675570 |
JCP | 25/12/2013 | 15/01/2014 | R$ 0,03747961 |
JCP | 01/08/2013 | 28/08/2013 | R$ 0,04424380 |
Dividendo | 05/03/2013 | 10/04/2013 | R$ 0,16044967 |
JCP | 25/12/2012 | 17/01/2013 | R$ 0,08290533 |
Dividendo | 21/03/2012 | 25/04/2012 | R$ 0,13484333 |
JCP | 21/12/2011 | 18/01/2012 | R$ 0,07316033 |
Dividendo | 10/03/2011 | 12/04/2011 | R$ 0,63686667 |
JCP | 21/12/2010 | 19/01/2011 | R$ 0,28608400 |
Dividendo | 24/03/2010 | 24/03/2010 | R$ 0,53070000 |
JCP | 10/12/2009 | 20/01/2010 | R$ 0,24075167 |
Dividendo | 25/03/2009 | 23/04/2009 | R$ 0,17667000 |
JCP | 18/12/2008 | 15/01/2009 | R$ 0,20865133 |
Dividendo | 07/03/2008 | 07/05/2008 | R$ 0,36946000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Tipo | Data do Anúncio | Data Com | Fator |
---|---|---|---|
Desdobramento | 27/04/2020 | 30/04/2020 | 1:3 |
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
19/08/2008 | 19/08/2008 | 20/08/2008 a 12/09/2008 | R$ 2,00 | 0,37% |