
VALE3 • VALE
R$ 56,65
(-1,31%)
5,28
P/L
10,74
LPA
12,65%
Dividend Yield
R$ 341,18 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
1
0
6
8
0
1
0
2
6
9
0
2
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
JCP | 02/08/2024 | 04/09/2024 | R$ 2,09379814 |
Dividendo | 11/03/2024 | 19/03/2024 | R$ 2,73854837 |
Dividendo | 21/11/2023 | 01/12/2023 | R$ 1,56589081 |
JCP | 21/11/2023 | 01/12/2023 | R$ 0,76577076 |
JCP | 11/08/2023 | 01/09/2023 | R$ 1,91847180 |
Dividendo | 13/03/2023 | 22/03/2023 | R$ 1,82764613 |
JCP | 12/12/2022 | 22/03/2023 | R$ 0,29201269 |
Dividendo | 11/08/2022 | 01/09/2022 | R$ 2,03268034 |
JCP | 11/08/2022 | 01/09/2022 | R$ 1,53937623 |
Dividendo | 08/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 3,71925659 |
Dividendo | 22/09/2021 | 30/09/2021 | R$ 8,19723944 |
Dividendo | 23/06/2021 | 30/06/2021 | R$ 0,71626805 |
Dividendo | 23/06/2021 | 30/06/2021 | R$ 1,47340202 |
Dividendo | 04/03/2021 | 15/03/2021 | R$ 3,42591034 |
JCP | 04/03/2021 | 15/03/2021 | R$ 0,83573688 |
JCP | 21/09/2020 | 30/09/2020 | R$ 0,99730000 |
Dividendo | 21/09/2020 | 30/09/2020 | R$ 1,41020000 |
JCP | 26/12/2019 | 07/08/2020 | R$ 1,41436437 |
JCP | 02/08/2018 | 20/09/2018 | R$ 1,30860000 |
Dividendo | 02/08/2018 | 20/09/2018 | R$ 0,17174742 |
JCP | 06/03/2018 | 15/03/2018 | R$ 0,48850000 |
JCP | 21/12/2017 | 15/03/2018 | R$ 0,41990000 |
JCP | 20/04/2017 | 28/04/2017 | R$ 0,90557169 |
JCP | 01/12/2016 | 16/12/2016 | R$ 0,16630000 |
Dividendo | 15/10/2015 | 30/10/2015 | R$ 0,37360953 |
JCP | 14/04/2015 | 30/10/2015 | R$ 0,60176099 |
Dividendo | 16/10/2014 | 31/10/2014 | R$ 0,34004124 |
JCP | 16/10/2014 | 31/10/2014 | R$ 0,65083563 |
JCP | 14/04/2014 | 30/04/2014 | R$ 0,89890413 |
Dividendo | 17/10/2013 | 31/10/2013 | R$ 0,12060543 |
JCP | 17/10/2013 | 31/10/2013 | R$ 0,82373203 |
JCP | 16/04/2013 | 30/04/2013 | R$ 0,71043735 |
Dividendo | 16/04/2013 | 30/04/2013 | R$ 0,15360808 |
JCP | 16/10/2012 | 31/10/2012 | R$ 0,52586898 |
Dividendo | 16/10/2012 | 31/10/2012 | R$ 0,66065444 |
JCP | 13/04/2012 | 30/04/2012 | R$ 1,07527655 |
JCP | 14/10/2011 | 31/10/2011 | R$ 0,63432938 |
Dividendo | 14/10/2011 | 31/10/2011 | R$ 0,38933462 |
Dividendo | 11/08/2011 | 26/08/2011 | R$ 0,93340318 |
JCP | 13/04/2011 | 29/04/2011 | R$ 0,60824650 |
JCP | 14/01/2011 | 31/01/2011 | R$ 0,32004804 |
JCP | 14/10/2010 | 29/10/2010 | R$ 0,56258000 |
JCP | 14/04/2010 | 30/04/2010 | R$ 0,42166051 |
JCP | 15/10/2009 | 30/10/2009 | R$ 0,49203623 |
Dividendo | 15/04/2009 | 30/04/2009 | R$ 0,52458615 |
JCP | 16/10/2008 | 31/10/2008 | R$ 0,51474115 |
Dividendo | 16/10/2008 | 31/10/2008 | R$ 0,13851974 |
JCP | 10/04/2008 | 30/04/2008 | R$ 0,23807986 |
Dividendo | 10/04/2008 | 30/04/2008 | R$ 0,19850525 |
JCP | 18/10/2007 | 31/10/2007 | R$ 0,39410926 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
10/07/1991 | 26/07/1991 | 01/01/1900 a 01/01/1900 | R$ 1,22 | 0,00% |