
VALE • VALE
$ 9,90
(+0,00%)
2,04
P/L
4,85
LPA
10,87%
Dividend Yield
$ 42,27 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
1
6
0
14
0
1
1
5
2
12
3
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 05/08/2024 | 11/09/2024 | $ 0,36980000 |
Dividendo | 12/03/2024 | 26/03/2024 | $ 0,55190000 |
Dividendo | 22/11/2023 | 08/12/2023 | $ 0,15410000 |
Dividendo | 14/08/2023 | 11/09/2023 | $ 0,38884200 |
Dividendo | 14/03/2023 | 29/03/2023 | $ 0,34701200 |
Dividendo | 12/08/2022 | 09/09/2022 | $ 0,39074200 |
Dividendo | 09/03/2022 | 23/03/2022 | $ 0,72490200 |
Dividendo | 23/09/2021 | 08/10/2021 | $ 1,50645700 |
Dividendo | 24/06/2021 | 08/07/2021 | $ 0,43756600 |
Dividendo | 24/06/2021 | 08/07/2021 | $ 0,43756600 |
Dividendo | 05/03/2021 | 22/03/2021 | $ 0,61700000 |
Dividendo | 05/03/2021 | 22/03/2021 | $ 0,73600000 |
Dividendo | 05/03/2021 | 22/03/2021 | $ 0,74500000 |
Dividendo | 22/09/2020 | 07/10/2020 | $ 0,25000000 |
Dividendo | 27/12/2019 | 14/08/2020 | $ 0,22200000 |
Dividendo | 03/08/2018 | 27/09/2018 | $ 0,30500000 |
Dividendo | 22/12/2017 | 22/03/2018 | $ 0,09800000 |
Dividendo | 07/03/2018 | 22/03/2018 | $ 0,12300000 |
Dividendo | 24/04/2017 | 05/05/2017 | $ 0,23800000 |
Dividendo | 02/12/2016 | 23/12/2016 | $ 0,04100000 |
Dividendo | 16/10/2015 | 06/11/2015 | $ 0,09100000 |
Dividendo | 15/04/2015 | 07/05/2015 | $ 0,17900000 |
Dividendo | 17/10/2014 | 07/11/2014 | $ 0,39300000 |
Dividendo | 15/04/2014 | 07/05/2014 | $ 0,32600000 |
Dividendo | 17/04/2013 | 07/05/2013 | $ 0,07700000 |
Dividendo | 17/10/2012 | 07/11/2012 | $ 0,30983700 |
Dividendo | 17/10/2012 | 07/11/2012 | $ 0,30983700 |
Dividendo | 17/10/2012 | 07/11/2012 | $ 0,30983700 |
Dividendo | 16/04/2012 | 07/05/2012 | $ 0,57354700 |
Dividendo | 16/04/2012 | 07/05/2012 | $ 0,57354700 |
Dividendo | 17/10/2011 | 07/11/2011 | $ 0,19580100 |
Dividendo | 17/10/2011 | 07/11/2011 | $ 0,19580100 |
Dividendo | 12/08/2011 | 02/09/2011 | $ 0,57360300 |
Dividendo | 14/04/2011 | 06/05/2011 | $ 0,36826800 |
Dividendo | 14/04/2011 | 06/05/2011 | $ 0,36826800 |
Dividendo | 14/01/2011 | 07/02/2011 | $ 0,14695700 |
Dividendo | 17/01/2011 | 07/02/2011 | $ 0,17410100 |
Dividendo | 15/10/2010 | 05/11/2010 | $ 0,07399600 |
Dividendo | 15/10/2010 | 05/11/2010 | $ 0,07399600 |
Dividendo | 15/04/2010 | 07/05/2010 | $ 0,22479700 |
Dividendo | 15/04/2010 | 07/05/2010 | $ 0,22479700 |
Dividendo | 16/10/2009 | 06/11/2009 | $ 0,22959300 |
Dividendo | 16/10/2009 | 06/11/2009 | $ 0,22959300 |
Dividendo | 16/04/2009 | 07/05/2009 | $ 0,22484300 |
Dividendo | 21/10/2008 | 07/11/2008 | $ 0,19067600 |
Dividendo | 21/10/2008 | 07/11/2008 | $ 0,19067600 |
Dividendo | 11/04/2008 | 07/05/2008 | $ 0,25867100 |
Dividendo | 19/10/2007 | 07/11/2007 | $ 0,04128600 |
Dividendo | 19/10/2007 | 07/11/2007 | $ 0,04128600 |
Dividendo | 17/04/2007 | 07/05/2007 | $ 0,29906700 |
Dividendo | 20/10/2006 | 07/11/2006 | $ 0,20732800 |
Dividendo | 13/04/2006 | 05/05/2006 | $ 0,49239500 |
Dividendo | 17/10/2005 | 07/11/2005 | $ 0,64530000 |
Dividendo | 15/04/2005 | 06/05/2005 | $ 0,36891000 |
Dividendo | 14/10/2004 | 05/11/2004 | $ 0,38706000 |
Dividendo | 15/04/2004 | 07/05/2004 | $ 0,58960000 |
Dividendo | 16/10/2003 | 10/11/2003 | $ 0,43590000 |
Dividendo | 28/08/2003 | 07/11/2003 | $ 0,57139000 |
Dividendo | 17/04/2003 | 07/05/2003 | $ 0,47286350 |
Dividendo | 14/11/2002 | 17/12/2002 | $ 0,59641000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Nenhuma subscrição