
WHRL3 • WHIRLPOOL
R$ 4,44
(-0,45%)
19,27
P/L
0,23
LPA
7,67%
Dividend Yield
R$ 6,73 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
1
0
1
0
2
1
1
0
0
5
11
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2015
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 06/12/2023 | 18/12/2023 | R$ 0,23728377 |
Dividendo | 06/12/2023 | 18/12/2023 | R$ 0,10314706 |
Dividendo | 06/12/2022 | 18/12/2022 | R$ 0,18710000 |
Dividendo | 23/11/2021 | 07/12/2021 | R$ 0,00381000 |
Dividendo | 23/11/2021 | 07/12/2021 | R$ 0,38970000 |
Dividendo | 19/05/2021 | 02/06/2021 | R$ 0,19353000 |
Dividendo | 08/12/2020 | 17/12/2020 | R$ 0,24513000 |
Dividendo | 16/04/2020 | 29/04/2020 | R$ 0,96762000 |
Dividendo | 11/07/2019 | 23/07/2019 | R$ 0,52252000 |
Dividendo | 12/12/2018 | 21/12/2018 | R$ 0,13547000 |
Dividendo | 07/11/2017 | 21/11/2017 | R$ 0,20966000 |
Dividendo | 03/08/2017 | 10/08/2017 | R$ 0,24608000 |
Dividendo | 27/04/2017 | 10/08/2017 | R$ 0,05029000 |
Dividendo | 10/11/2015 | 23/11/2015 | R$ 0,12580000 |
Dividendo | 09/12/2014 | 23/12/2014 | R$ 0,08060000 |
Dividendo | 05/11/2014 | 24/11/2014 | R$ 0,27420000 |
Dividendo | 03/06/2014 | 27/06/2014 | R$ 0,36320000 |
Dividendo | 28/10/2013 | 14/11/2013 | R$ 0,35060000 |
JCP | 30/10/2012 | 12/12/2012 | R$ 0,04780000 |
Dividendo | 30/10/2012 | 12/12/2012 | R$ 0,15851000 |
Dividendo | 05/12/2011 | 15/12/2011 | R$ 0,15810000 |
Dividendo | 26/10/2010 | 17/11/2010 | R$ 0,18110000 |
JCP | 26/10/2010 | 17/11/2010 | R$ 0,04260000 |
Dividendo | 26/10/2010 | 17/11/2010 | R$ 0,17010000 |
Dividendo | 24/11/2009 | 07/12/2009 | R$ 0,03010000 |
JCP | 24/11/2009 | 07/12/2009 | R$ 0,04260000 |
Dividendo | 24/11/2009 | 07/12/2009 | R$ 0,19710000 |
Dividendo | 08/12/2008 | 19/12/2008 | R$ 0,04360000 |
Dividendo | 08/12/2008 | 19/12/2008 | R$ 0,12960000 |
Dividendo | 23/10/2008 | 17/12/2008 | R$ 0,17140000 |
JCP | 23/10/2008 | 17/12/2008 | R$ 0,03950000 |
Dividendo | 23/10/2008 | 17/12/2008 | R$ 0,08680000 |
Dividendo | 18/01/2008 | 15/02/2008 | R$ 0,01530000 |
Dividendo | 30/11/2007 | 13/12/2007 | R$ 0,03550000 |
JCP | 30/11/2007 | 13/12/2007 | R$ 0,04260000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Nenhuma subscrição