
WHRL4 • WHIRLPOOL
R$ 4,56
(-1,30%)
19,79
P/L
0,23
LPA
8,21%
Dividend Yield
R$ 6,73 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
1
0
1
0
2
1
1
0
0
6
11
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2015
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 06/12/2023 | 18/12/2023 | R$ 0,11346176 |
Dividendo | 06/12/2023 | 18/12/2023 | R$ 0,26101215 |
Dividendo | 06/12/2022 | 15/12/2022 | R$ 0,20580000 |
Dividendo | 23/11/2021 | 07/12/2021 | R$ 0,00419000 |
Dividendo | 23/11/2021 | 07/12/2021 | R$ 0,42867000 |
Dividendo | 19/05/2021 | 02/06/2021 | R$ 0,21288000 |
Dividendo | 08/12/2020 | 17/12/2020 | R$ 0,26965000 |
Dividendo | 16/04/2020 | 29/04/2020 | R$ 1,06439000 |
JCP | 09/09/2019 | 08/11/2019 | R$ 0,10368069 |
Dividendo | 11/07/2019 | 23/07/2019 | R$ 0,57477000 |
Dividendo | 12/12/2018 | 21/12/2018 | R$ 0,14902000 |
Dividendo | 07/11/2017 | 21/11/2017 | R$ 0,23062000 |
Dividendo | 27/04/2017 | 10/08/2017 | R$ 0,05532000 |
Dividendo | 03/08/2017 | 10/08/2017 | R$ 0,27069000 |
Dividendo | 10/11/2015 | 23/11/2015 | R$ 0,13837000 |
Dividendo | 09/12/2014 | 23/12/2014 | R$ 0,08870000 |
Dividendo | 05/11/2014 | 24/11/2014 | R$ 0,30160000 |
Dividendo | 03/06/2014 | 27/06/2014 | R$ 0,39950000 |
Dividendo | 28/10/2013 | 14/11/2013 | R$ 0,38560000 |
JCP | 30/10/2012 | 12/12/2012 | R$ 0,05250000 |
Dividendo | 30/10/2012 | 12/12/2012 | R$ 0,17436000 |
Dividendo | 05/12/2011 | 15/12/2011 | R$ 0,17390000 |
Dividendo | 26/10/2010 | 17/11/2010 | R$ 0,19930000 |
JCP | 26/10/2010 | 17/11/2010 | R$ 0,04680000 |
Dividendo | 26/10/2010 | 17/11/2010 | R$ 0,18710000 |
Dividendo | 24/11/2009 | 07/12/2009 | R$ 0,03310000 |
JCP | 24/11/2009 | 07/12/2009 | R$ 0,04680000 |
Dividendo | 24/11/2009 | 07/12/2009 | R$ 0,21680000 |
Dividendo | 08/12/2008 | 19/12/2008 | R$ 0,04790000 |
Dividendo | 08/12/2008 | 19/12/2008 | R$ 0,14260000 |
Dividendo | 23/10/2008 | 17/12/2008 | R$ 0,18850000 |
JCP | 23/10/2008 | 17/12/2008 | R$ 0,04340000 |
Dividendo | 23/10/2008 | 17/12/2008 | R$ 0,09540000 |
Dividendo | 18/01/2008 | 15/02/2008 | R$ 0,01680000 |
Dividendo | 30/11/2007 | 13/12/2007 | R$ 0,03900000 |
JCP | 30/11/2007 | 13/12/2007 | R$ 0,04680000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Nenhuma subscrição