DG • Dollar General Corporation

Download PDF

$ 80,59

(-0,36%)
7,48 P/L
10,71 LPA
2,95% Dividend Yield
$ 17,6 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
12
0
6
16
4
3
14
0
10
11
0
7
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 09/07/2024 23/07/2024 $ 0,59000000
Dividendo 08/04/2024 23/04/2024 $ 0,59000000
Dividendo 08/01/2024 23/01/2024 $ 0,59000000
Dividendo 06/10/2023 24/10/2023 $ 0,59000000
Dividendo 10/07/2023 25/07/2023 $ 0,59000000
Dividendo 10/04/2023 25/04/2023 $ 0,59000000
Dividendo 30/12/2022 17/01/2023 $ 0,55000000
Dividendo 03/10/2022 18/10/2022 $ 0,55000000
Dividendo 01/07/2022 19/07/2022 $ 0,55000000
Dividendo 04/04/2022 19/04/2022 $ 0,55000000
Dividendo 03/01/2022 18/01/2022 $ 0,42000000
Dividendo 04/10/2021 19/10/2021 $ 0,42000000
Dividendo 02/07/2021 20/07/2021 $ 0,42000000
Dividendo 05/04/2021 20/04/2021 $ 0,42000000
Dividendo 04/01/2021 19/01/2021 $ 0,36000000
Dividendo 05/10/2020 20/10/2020 $ 0,36000000
Dividendo 06/07/2020 21/07/2020 $ 0,36000000
Dividendo 06/04/2020 21/04/2020 $ 0,36000000
Dividendo 06/01/2020 21/01/2020 $ 0,32000000
Dividendo 07/10/2019 22/10/2019 $ 0,32000000
Dividendo 08/07/2019 23/07/2019 $ 0,32000000
Dividendo 08/04/2019 23/04/2019 $ 0,32000000
Dividendo 07/01/2019 22/01/2019 $ 0,29000000
Dividendo 05/10/2018 23/10/2018 $ 0,29000000
Dividendo 09/07/2018 24/07/2018 $ 0,29000000
Dividendo 09/04/2018 24/04/2018 $ 0,29000000
Dividendo 08/01/2018 23/01/2018 $ 0,26000000
Dividendo 06/10/2017 24/10/2017 $ 0,26000000
Dividendo 07/07/2017 25/07/2017 $ 0,26000000
Dividendo 07/04/2017 25/04/2017 $ 0,26000000
Dividendo 19/12/2016 04/01/2017 $ 0,25000000
Dividendo 12/09/2016 28/09/2016 $ 0,25000000
Dividendo 13/06/2016 29/06/2016 $ 0,25000000
Dividendo 24/03/2016 12/04/2016 $ 0,25000000
Dividendo 21/12/2015 06/01/2016 $ 0,22000000
Dividendo 14/09/2015 30/09/2015 $ 0,22000000
Dividendo 15/06/2015 01/07/2015 $ 0,22000000
Dividendo 06/04/2015 22/04/2015 $ 0,22000000
Dividendo 03/04/2007 19/04/2007 $ 0,05000000
Dividendo 03/01/2007 18/01/2007 $ 0,05000000
Dividendo 03/10/2006 19/10/2006 $ 0,05000000
Dividendo 03/07/2006 20/07/2006 $ 0,05000000
Dividendo 04/04/2006 20/04/2006 $ 0,05000000
Dividendo 27/09/2005 13/10/2005 $ 0,04500000
Dividendo 28/06/2005 14/07/2005 $ 0,04500000
Dividendo 29/03/2005 14/04/2005 $ 0,04000000
Dividendo 28/12/2004 13/01/2005 $ 0,04000000
Dividendo 28/09/2004 14/10/2004 $ 0,04000000
Dividendo 29/06/2004 15/07/2004 $ 0,04000000
Dividendo 30/03/2004 15/04/2004 $ 0,04000000
Dividendo 30/12/2003 16/01/2004 $ 0,03500000
Dividendo 30/09/2003 16/10/2003 $ 0,03500000
Dividendo 01/07/2003 17/07/2003 $ 0,03500000
Dividendo 01/04/2003 17/04/2003 $ 0,03500000
Dividendo 30/12/2002 16/01/2003 $ 0,03200000
Dividendo 22/08/2002 09/09/2002 $ 0,03200000
Dividendo 13/06/2002 01/07/2002 $ 0,03200000
Dividendo 27/03/2002 15/04/2002 $ 0,03200000
Dividendo 21/11/2001 10/12/2001 $ 0,03200000
Dividendo 23/08/2001 10/09/2001 $ 0,03200000
Dividendo 03/05/2001 21/05/2001 $ 0,03200000
Dividendo 08/03/2001 26/03/2001 $ 0,03200000
Dividendo 16/11/2000 04/12/2000 $ 0,03200000
Dividendo 17/08/2000 04/09/2000 $ 0,03200000
Dividendo 04/05/2000 22/05/2000 $ 0,03200000
Dividendo 02/03/2000 20/03/2000 $ 0,03200000
Dividendo 02/12/1999 20/12/1999 $ 0,03200000
Dividendo 01/09/1999 20/09/1999 $ 0,03200000
Dividendo 06/05/1999 24/05/1999 $ 0,03200000
Dividendo 04/03/1999 22/03/1999 $ 0,03200000
Dividendo 25/11/1998 14/12/1998 $ 0,03200000
Dividendo 02/09/1998 21/09/1998 $ 0,03200000
Dividendo 07/05/1998 25/05/1998 $ 0,04000000
Dividendo 05/03/1998 23/03/1998 $ 0,04000000
Dividendo 28/11/1997 15/12/1997 $ 0,04000000
Dividendo 04/09/1997 22/09/1997 $ 0,05000000
Dividendo 16/05/1997 10/06/1997 $ 0,05000000
Dividendo 19/02/1997 10/03/1997 $ 0,05000000
Dividendo 27/11/1996 16/12/1996 $ 0,05000000
Dividendo 29/08/1996 16/09/1996 $ 0,05000000
Dividendo 16/05/1996 10/06/1996 $ 0,05000000
Dividendo 14/02/1996 08/03/1996 $ 0,05000000
Dividendo 24/11/1995 15/12/1995 $ 0,05000000
Dividendo 24/08/1995 15/09/1995 $ 0,05000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição