
DGCO34 • Dollar General Corporation
R$ 19,20
(+0,00%)
0,64
P/L
10,71
LPA
1,79%
Dividend Yield
-
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
4
0
0
4
1
0
5
0
0
5
0
0
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 05/07/2024 | 29/07/2024 | R$ 0,09368588 |
Dividendo | 05/04/2024 | 29/04/2024 | R$ 0,08578032 |
Dividendo | 05/01/2024 | 29/01/2024 | R$ 0,08179120 |
Dividendo | 06/10/2023 | 30/10/2023 | R$ 0,08310328 |
Dividendo | 07/07/2023 | 31/07/2023 | R$ 0,07875816 |
Dividendo | 06/04/2023 | 02/05/2023 | R$ 0,08410601 |
Dividendo | 28/12/2022 | 23/01/2023 | R$ 0,07890600 |
Dividendo | 30/09/2022 | 24/10/2022 | R$ 0,98218835 |
Dividendo | 30/06/2022 | 25/07/2022 | R$ 1,00972714 |
Dividendo | 01/04/2022 | 26/04/2022 | R$ 0,86296285 |
Dividendo | 30/12/2021 | 24/01/2022 | R$ 0,78086649 |
Dividendo | 01/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 0,78929292 |
Dividendo | 02/07/2021 | 26/07/2021 | R$ 0,74589631 |
Dividendo | 01/04/2021 | 27/04/2021 | R$ 0,78075197 |
Dividendo | 30/12/2020 | 26/01/2021 | R$ 0,66107042 |
Dividendo | 02/10/2020 | 26/10/2020 | R$ 0,67473121 |
Dividendo | 03/07/2020 | 27/07/2020 | R$ 0,62337887 |
Dividendo | 03/04/2020 | 27/04/2020 | R$ 0,64410119 |
Dividendo | 03/01/2020 | 27/01/2020 | R$ 0,44526248 |
Dividendo | 04/10/2019 | 28/10/2019 | R$ 0,43154948 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Nenhuma subscrição