
TMO • Thermo Fisher Scientific Inc.
$ 623,98
(+0,00%)
38,32
P/L
16,28
LPA
0,24%
Dividend Yield
$ 238,36 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
11
1
0
13
0
0
13
0
0
13
0
0
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 13/09/2024 | 15/10/2024 | $ 0,39000000 |
Dividendo | 14/06/2024 | 15/07/2024 | $ 0,39000000 |
Dividendo | 14/03/2024 | 15/04/2024 | $ 0,39000000 |
Dividendo | 14/09/2023 | 13/10/2023 | $ 0,35000000 |
Dividendo | 14/06/2023 | 14/07/2023 | $ 0,35000000 |
Dividendo | 14/03/2023 | 14/04/2023 | $ 0,35000000 |
Dividendo | 14/12/2022 | 16/01/2023 | $ 0,30000000 |
Dividendo | 14/09/2022 | 14/10/2022 | $ 0,30000000 |
Dividendo | 14/06/2022 | 15/07/2022 | $ 0,30000000 |
Dividendo | 15/03/2022 | 14/04/2022 | $ 0,30000000 |
Dividendo | 14/12/2021 | 14/01/2022 | $ 0,26000000 |
Dividendo | 14/09/2021 | 15/10/2021 | $ 0,26000000 |
Dividendo | 14/06/2021 | 15/07/2021 | $ 0,26000000 |
Dividendo | 15/03/2021 | 16/04/2021 | $ 0,26000000 |
Dividendo | 14/12/2020 | 15/01/2021 | $ 0,22000000 |
Dividendo | 14/09/2020 | 15/10/2020 | $ 0,22000000 |
Dividendo | 12/06/2020 | 15/07/2020 | $ 0,22000000 |
Dividendo | 13/03/2020 | 16/04/2020 | $ 0,22000000 |
Dividendo | 16/12/2019 | 15/01/2020 | $ 0,19000000 |
Dividendo | 16/09/2019 | 15/10/2019 | $ 0,19000000 |
Dividendo | 13/06/2019 | 16/07/2019 | $ 0,19000000 |
Dividendo | 14/03/2019 | 16/04/2019 | $ 0,19000000 |
Dividendo | 14/12/2018 | 15/01/2019 | $ 0,17000000 |
Dividendo | 14/09/2018 | 15/10/2018 | $ 0,17000000 |
Dividendo | 14/06/2018 | 16/07/2018 | $ 0,17000000 |
Dividendo | 14/03/2018 | 16/04/2018 | $ 0,17000000 |
Dividendo | 14/12/2017 | 15/01/2018 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 14/09/2017 | 16/10/2017 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 13/06/2017 | 17/07/2017 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 13/03/2017 | 17/04/2017 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 13/12/2016 | 16/01/2017 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 13/09/2016 | 17/10/2016 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 13/06/2016 | 15/07/2016 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 11/03/2016 | 15/04/2016 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 11/12/2015 | 15/01/2016 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 11/09/2015 | 15/10/2015 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 11/06/2015 | 15/07/2015 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 12/03/2015 | 15/04/2015 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 11/12/2014 | 15/01/2015 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 11/09/2014 | 15/10/2014 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 12/06/2014 | 15/07/2014 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 13/03/2014 | 15/04/2014 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 12/12/2013 | 15/01/2014 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 12/09/2013 | 15/10/2013 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 13/06/2013 | 15/07/2013 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 13/03/2013 | 15/04/2013 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 13/12/2012 | 15/01/2013 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 13/09/2012 | 15/10/2012 | $ 0,13000000 |
Dividendo | 13/06/2012 | 16/07/2012 | $ 0,13000000 |
Dividendo | 13/03/2012 | 16/04/2012 | $ 0,13000000 |
Dividendo | 25/01/1996 | 12/02/1996 | $ 0,00900000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Nenhuma subscrição