
TMOS34 • Thermo Fisher Scientific Inc.
R$ 71,33
(+0,00%)
37,56
P/L
16,28
LPA
0,59%
Dividend Yield
-
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 12/06/2024 | 19/07/2024 | R$ 0,02827261 |
Dividendo | 12/06/2024 | 19/07/2024 | R$ 0,02982521 |
Dividendo | 12/06/2024 | 19/07/2024 | R$ 0,02827261 |
Dividendo | 12/06/2024 | 19/07/2024 | R$ 0,02827261 |
Dividendo | 12/06/2024 | 19/07/2024 | R$ 0,02827261 |
Dividendo | 12/06/2024 | 19/07/2024 | R$ 0,02827261 |
Dividendo | 12/06/2024 | 19/07/2024 | R$ 0,02827261 |
Dividendo | 12/06/2024 | 19/07/2024 | R$ 0,02827261 |
Dividendo | 12/06/2024 | 19/07/2024 | R$ 0,02827261 |
Dividendo | 12/06/2024 | 19/07/2024 | R$ 0,02827261 |
Dividendo | 12/06/2024 | 19/07/2024 | R$ 0,02827261 |
Dividendo | 12/06/2024 | 19/07/2024 | R$ 0,02827261 |
Dividendo | 13/03/2024 | 19/04/2024 | R$ 0,02892444 |
Dividendo | 13/12/2023 | 22/01/2024 | R$ 0,02433611 |
Dividendo | 13/09/2023 | 24/10/2023 | R$ 0,02492450 |
Dividendo | 13/06/2023 | 20/07/2023 | R$ 0,02382118 |
Dividendo | 13/03/2023 | 20/04/2023 | R$ 0,02437310 |
Dividendo | 13/12/2022 | 23/01/2023 | R$ 0,02151988 |
Dividendo | 13/09/2022 | 20/10/2022 | R$ 0,02228254 |
Dividendo | 13/06/2022 | 21/07/2022 | R$ 0,02268924 |
Dividendo | 14/03/2022 | 22/04/2022 | R$ 0,01976033 |
Dividendo | 13/12/2021 | 20/01/2022 | R$ 0,02022752 |
Dividendo | 13/09/2021 | 21/10/2021 | R$ 0,02022018 |
Dividendo | 11/06/2021 | 21/07/2021 | R$ 0,01866229 |
Dividendo | 12/03/2021 | 23/04/2021 | R$ 0,02042427 |
Dividendo | 11/12/2020 | 21/01/2021 | R$ 0,01640965 |
Dividendo | 11/09/2020 | 21/10/2020 | R$ 0,01724750 |
Dividendo | 10/06/2020 | 21/07/2020 | R$ 0,01626809 |
Dividendo | 12/03/2020 | 23/04/2020 | R$ 0,01590159 |
Dividendo | 13/12/2019 | 21/01/2020 | R$ 0,01093812 |
Dividendo | 13/09/2019 | 21/10/2019 | R$ 0,01088274 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Tipo | Data do Anúncio | Data Com | Fator |
---|---|---|---|
Desdobramento | 20/10/2020 | 21/10/2020 | 1:12 |
Subscrição
Nenhuma subscrição