KINP11 • Even Permuta Kinea
R$ 9,82
(+0,00%)
R$ 0,00
Min 52 Semanas
R$ 0,00
Max 52 Semanas
0,00%
Dividend Yield
0,00%
Valorização 12M
Dividendos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 20/04/2023 | 28/04/2023 | R$ 3,05349339 |
| Amortização | 20/04/2023 | 28/04/2023 | R$ 3,69348318 |
| Amortização | 20/04/2023 | 28/04/2023 | R$ 3,85174130 |
| Rendimento | 20/04/2023 | 28/04/2023 | R$ 2,89523527 |
| Amortização | 28/02/2023 | 14/03/2023 | R$ 0,30778124 |
| Rendimento | 28/02/2023 | 14/03/2023 | R$ 0,19586079 |
| Rendimento | 31/01/2023 | 14/02/2023 | R$ 0,27980113 |
| Amortização | 31/01/2023 | 14/02/2023 | R$ 0,40571164 |
| Rendimento | 29/12/2022 | 13/01/2023 | R$ 0,16788068 |
| Amortização | 29/12/2022 | 13/01/2023 | R$ 0,43369175 |
| Rendimento | 30/11/2022 | 14/12/2022 | R$ 0,24062897 |
| Amortização | 30/11/2022 | 14/12/2022 | R$ 0,31897329 |
| Amortização | 31/10/2022 | 16/11/2022 | R$ 0,22034339 |
| Rendimento | 31/10/2022 | 16/11/2022 | R$ 0,13640305 |
| Rendimento | 30/09/2022 | 17/10/2022 | R$ 0,13430454 |
| Amortização | 30/09/2022 | 17/10/2022 | R$ 0,25601803 |
| Rendimento | 31/08/2022 | 15/09/2022 | R$ 0,20985085 |
| Amortização | 31/08/2022 | 15/09/2022 | R$ 0,39172158 |
| Amortização | 29/07/2022 | 12/08/2022 | R$ 0,45000000 |
| Rendimento | 29/07/2022 | 12/08/2022 | R$ 0,26581107 |
| Rendimento | 30/06/2022 | 14/07/2022 | R$ 0,46167186 |
| Amortização | 30/06/2022 | 14/07/2022 | R$ 0,37073650 |
| Amortização | 29/04/2022 | 13/05/2022 | R$ 0,13290554 |
| Rendimento | 29/04/2022 | 13/05/2022 | R$ 0,37073650 |
| Rendimento | 31/03/2022 | 14/04/2022 | R$ 0,30078621 |
| Amortização | 31/03/2022 | 14/04/2022 | R$ 0,03497514 |
| Rendimento | 25/02/2022 | 15/03/2022 | R$ 0,27980113 |
| Amortização | 25/02/2022 | 15/03/2022 | R$ 0,13990056 |
| Amortização | 31/01/2022 | 14/02/2022 | R$ 0,20985085 |
| Rendimento | 31/01/2022 | 14/02/2022 | R$ 0,34975141 |
| Rendimento | 30/12/2021 | 14/01/2022 | R$ 0,18187073 |
| Amortização | 30/12/2021 | 14/01/2022 | R$ 0,25881604 |
| Rendimento | 30/11/2021 | 14/12/2021 | R$ 0,28679616 |
| Amortização | 30/11/2021 | 14/12/2021 | R$ 0,18886576 |
| Rendimento | 30/09/2021 | 15/10/2021 | R$ 0,16788068 |
| Amortização | 30/09/2021 | 15/10/2021 | R$ 0,53162214 |
| Rendimento | 30/06/2021 | 14/07/2021 | R$ 0,29102473 |
| Amortização | 30/06/2021 | 14/07/2021 | R$ 0,26857752 |
| Amortização | 31/03/2021 | 15/04/2021 | R$ 0,42496014 |
| Rendimento | 31/03/2021 | 15/04/2021 | R$ 0,19060234 |
| Amortização | 30/12/2020 | 15/01/2021 | R$ 0,47395952 |
| Rendimento | 30/12/2020 | 15/01/2021 | R$ 0,37000000 |
| Rendimento | 30/06/2020 | 14/07/2020 | R$ 0,11970354 |
| Amortização | 30/06/2020 | 14/07/2020 | R$ 0,67193583 |
| Rendimento | 30/12/2019 | 15/01/2020 | R$ 0,15355126 |
| Rendimento | 30/08/2019 | 13/09/2019 | R$ 0,09093537 |
| Rendimento | 28/06/2019 | 12/07/2019 | R$ 0,10772343 |
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Nenhuma subscrição