MCHY11 • FII MAUA HY
R$ 9,31
(-1,27%)
R$ 8,95
Min 52 Semanas
R$ 12,08
Max 52 Semanas
15,13%
Dividend Yield
-13,48%
Valorização 12M
Dividendos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 15/08/2024 | 22/08/2024 | R$ 0,10000000 |
| Rendimento | 15/07/2024 | 22/07/2024 | R$ 0,11000000 |
| Rendimento | 17/06/2024 | 24/06/2024 | R$ 0,11000000 |
| Rendimento | 16/05/2024 | 23/05/2024 | R$ 0,11000000 |
| Rendimento | 15/04/2024 | 22/04/2024 | R$ 0,11000000 |
| Rendimento | 06/03/2024 | 13/03/2024 | R$ 0,11000000 |
| Rendimento | 19/02/2024 | 26/02/2024 | R$ 0,11000000 |
| Rendimento | 16/01/2024 | 23/01/2024 | R$ 0,13000000 |
| Rendimento | 15/12/2023 | 22/12/2023 | R$ 0,13000000 |
| Rendimento | 17/11/2023 | 24/11/2023 | R$ 0,13000000 |
| Rendimento | 17/10/2023 | 24/10/2023 | R$ 0,13000000 |
| Rendimento | 18/09/2023 | 25/09/2023 | R$ 0,13000000 |
| Rendimento | 15/08/2023 | 22/08/2023 | R$ 0,13000000 |
| Rendimento | 17/07/2023 | 24/07/2023 | R$ 0,14000000 |
| Rendimento | 16/06/2023 | 23/06/2023 | R$ 0,14000000 |
| Rendimento | 16/05/2023 | 23/05/2023 | R$ 0,14000000 |
| Rendimento | 18/04/2023 | 26/04/2023 | R$ 0,14000000 |
| Rendimento | 15/03/2023 | 22/03/2023 | R$ 0,14000000 |
| Rendimento | 15/02/2023 | 24/02/2023 | R$ 0,14000000 |
| Rendimento | 16/01/2023 | 23/01/2023 | R$ 0,14000000 |
| Rendimento | 21/12/2022 | 28/12/2022 | R$ 0,34000000 |
| Rendimento | 17/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 0,14000000 |
| Rendimento | 18/10/2022 | 25/10/2022 | R$ 0,14000000 |
| Rendimento | 16/09/2022 | 23/09/2022 | R$ 0,14000000 |
| Rendimento | 15/08/2022 | 22/08/2022 | R$ 0,14000000 |
| Rendimento | 15/07/2022 | 22/07/2022 | R$ 0,14000000 |
| Rendimento | 15/06/2022 | 23/06/2022 | R$ 0,14000000 |
| Rendimento | 16/05/2022 | 23/05/2022 | R$ 0,15000000 |
| Rendimento | 18/04/2022 | 26/04/2022 | R$ 0,13000000 |
| Rendimento | 16/03/2022 | 23/03/2022 | R$ 0,13000000 |
| Rendimento | 15/02/2022 | 22/02/2022 | R$ 0,13000000 |
| Rendimento | 17/01/2022 | 24/01/2022 | R$ 0,13000000 |
| Rendimento | 15/12/2021 | 22/12/2021 | R$ 0,13000000 |
| Rendimento | 17/11/2021 | 24/11/2021 | R$ 0,13000000 |
| Rendimento | 18/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 0,13000000 |
| Rendimento | 16/09/2021 | 23/09/2021 | R$ 0,13100000 |
Desdobramento/Grupamento
| Tipo | Data do Anúncio | Data Com | Fator |
|---|---|---|---|
| Desdobramento | 01/01/2024 | 02/01/2024 | 1:10 |
Subscrição
| Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | 27/01/2022 | 31/12/2021 a 08/02/2022 | R$ 102,94 | 28,27% |