REIT11 • Socopa Fundo de Investimento Imobiliário
R$ 130,01
(-2,03%)
R$ 109,00
Min 52 Semanas
R$ 195,62
Max 52 Semanas
6,65%
Dividend Yield
-30,39%
Valorização 12M
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 2,63000000 |
Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 1,38000000 |
Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 2,51000000 |
Amortização | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 4,31000000 |
Amortização | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 3,80000000 |
Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 2,13000000 |
Rendimento | 30/06/2023 | 14/07/2023 | R$ 1,86000000 |
Amortização | 30/06/2023 | 14/07/2023 | R$ 9,59000000 |
Rendimento | 31/03/2023 | 17/04/2023 | R$ 1,42000000 |
Amortização | 31/03/2023 | 17/04/2023 | R$ 9,15700000 |
Rendimento | 29/12/2022 | 13/01/2023 | R$ 2,78000000 |
Amortização | 29/12/2022 | 13/01/2023 | R$ 8,80743900 |
Rendimento | 19/12/2022 | 26/12/2022 | R$ 22,82149785 |
Amortização | 19/12/2022 | 26/12/2022 | R$ 171,16123388 |
Rendimento | 30/09/2022 | 17/10/2022 | R$ 2,75000000 |
Amortização | 30/09/2022 | 17/10/2022 | R$ 8,55425800 |
Rendimento | 30/06/2022 | 14/07/2022 | R$ 2,06362866 |
Amortização | 30/06/2022 | 14/07/2022 | R$ 8,16698376 |
Amortização | 31/03/2022 | 14/04/2022 | R$ 8,22248100 |
Rendimento | 31/03/2022 | 14/04/2022 | R$ 2,23503500 |
Rendimento | 30/12/2021 | 14/01/2022 | R$ 9,33392362 |
Amortização | 30/12/2021 | 14/01/2022 | R$ 48,18110836 |
Rendimento | 30/09/2021 | 15/10/2021 | R$ 21,58114222 |
Amortização | 30/09/2021 | 15/10/2021 | R$ 441,63974516 |
Rendimento | 30/06/2021 | 15/07/2021 | R$ 17,84327907 |
Amortização | 30/06/2021 | 15/07/2021 | R$ 343,88813891 |
Amortização | 31/03/2021 | 15/04/2021 | R$ 80,21750637 |
Rendimento | 31/03/2021 | 15/04/2021 | R$ 24,53159750 |
Rendimento | 30/12/2020 | 14/01/2021 | R$ 19,64116199 |
Amortização | 30/12/2020 | 14/01/2021 | R$ 78,16858735 |
Amortização | 30/09/2020 | 15/10/2020 | R$ 40,78354380 |
Rendimento | 30/09/2020 | 15/10/2020 | R$ 14,62279297 |
Amortização | 30/06/2020 | 14/07/2020 | R$ 39,57090221 |
Rendimento | 30/06/2020 | 14/07/2020 | R$ 16,73764497 |
Amortização | 31/03/2020 | 15/04/2020 | R$ 52,22754212 |
Rendimento | 31/03/2020 | 15/04/2020 | R$ 22,38634742 |
Amortização | 30/12/2019 | 15/01/2020 | R$ 46,35252710 |
Rendimento | 30/12/2019 | 15/01/2020 | R$ 26,01139205 |
Rendimento | 30/09/2019 | 14/10/2019 | R$ 22,77299812 |
Amortização | 30/09/2019 | 14/10/2019 | R$ 43,52194249 |
Rendimento | 28/06/2019 | 15/07/2019 | R$ 29,24033802 |
Rendimento | 29/03/2019 | 12/04/2019 | R$ 18,08047834 |
Rendimento | 28/12/2018 | 15/01/2019 | R$ 35,87619986 |
Rendimento | 28/09/2018 | 15/10/2018 | R$ 18,14953085 |
Rendimento | 29/06/2018 | 16/07/2018 | R$ 16,33919891 |
Rendimento | 29/03/2018 | 13/04/2018 | R$ 20,12209190 |
Rendimento | 28/12/2017 | 15/01/2018 | R$ 19,37206240 |
Rendimento | 29/09/2017 | 16/10/2017 | R$ 21,28309849 |
Rendimento | 30/06/2017 | 14/07/2017 | R$ 20,63791621 |
Rendimento | 31/03/2017 | 17/04/2017 | R$ 20,07082897 |
Rendimento | 29/12/2016 | 13/01/2017 | R$ 23,57838572 |
Rendimento | 30/09/2016 | 17/10/2016 | R$ 43,68000000 |
Rendimento | 01/07/2016 | 14/07/2016 | R$ 18,36310600 |
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Anúncio | Data Com | Negociação | Incorporação | Valor Base | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
25/02/2015 | 25/02/2015 | 31/12/2014 a 24/02/2015 | R$ 1.013,88 | 410,96% |